Dwars Door Geel 2013

Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 218 BORGHS BART M 00:33:32
2 22 Stefan GEUENS M 00:35:09
3 142 DAEMEN BART M 00:35:12
4 75 Schepers Bert  M 00:35:43
5 261 RIJNDERS JEROEN M 00:36:10
6 177 DE ROUCK KRIS M 00:36:12
7 27 Benny VAN GENECHTEN M 00:36:15
8 228 OEYEN DIRK M 00:36:46
9 82 Van Genechten Eddy  M 00:37:17
10 206 SCHOOFS TOM M 00:37:20
11 73 Peeters Rudy  M 00:37:53
12 161 MEURS KOEN M 00:37:59
13 240 HOSKENS BENNY M 00:38:03
14 23 David JANSEN M 00:38:05
15 234 VAN THIELEN BART M 00:38:10
16 69 Luys Johan  M 00:38:20
17 7 Tim Peeters Genzyme M 00:38:28
18 54 Bijns Tom  M 00:38:32
19 111 LIECKENS TIM M 00:39:04
20 175 VAN LAARHOVEN BENNY M 00:39:13
21 146 MARTENS ROEL M 00:39:19
22 135 BELMANS KOEN M 00:39:30
23 53 Bens Koen  M 00:39:34
24 255 SMAERS FILIP M 00:39:44
25 258 BAEYENS KURT M 00:39:46
26 21 Gertjan DEGREEF M 00:39:51
27 90 Hendrikx Harry M 00:39:55
28 6 Steven Wuyts Genzyme M 00:39:59
29 149 KOPPEN GUDRUN V 00:40:03
30 63 Geukens stefan  M 00:40:10
31 89 Mens Luc M 00:40:15
32 153 EXELMANS JIMMY M 00:40:18
33 158 DE SCHUTTER JEF M 00:40:25
34 178 COENEN FREDDY M 00:40:35
35 50 Agten Joram  M 00:40:39
36 260 VAN OVERMEIRE PETER M 00:40:45
37 9 Wim Corvers Genzyme M 00:40:48
38 137 LAENEN GEERT M 00:40:51
39 140 VANHOOF DENNIS M 00:41:00
40 168 DAMMEN ANGE V 00:41:04
41 17 Hardy Rutten Genzyme M 00:41:07
42 88 Meyen Benny M 00:41:01
43 160 VAN GENECHTEN ROB M 00:41:31
44 183 MILIS TIJL M 00:41:34
45 126 SANNEN NICO M 00:41:37
46 16 Vandenbergh Nico Genzyme M 00:41:40
47 112 VERMEULEN PETER M 00:41:50
48 62 Geens Vincent  M 00:41:52
49 78 Teunkens Jonas  M 00:41:54
50 201 SLAEDTS WIM M 00:41:58
51 11 Jo Van Baelen Genzyme M 00:42:05
52 31 Luyckx Lars Het Gele Gevaar M 00:42:18
53 163 HELSEN BRANDON M 00:42:34
54 125 JANSSENS CARLO M 00:42:41
55 34 Colaes Marc Het Gele Gevaar M 00:42:43
56 152 COOLS KRIS M 00:42:46
57 172 VANDESANDE STIJN M 00:43:09
58 173 VANDECRUYS WIM M 00:43:10
59 100 Nesladek Ales  M 00:43:13
60 227 BEKKEMA NIELS M 00:43:16
61 26 Laurent VAN DEN EYNDE M 00:43:21
62 131 VAN LIESHOUT STEVEN M 00:43:27
63 68 Huysmans Johan  M 00:43:32
64 92 Gilis Jef M 00:43:47
65 231 MOEREMANS SARAH V 00:43:50
66 194 VAN DER KERKEN TOM M 00:43:51
67 186 CEUSTERS HANS  M 00:43:54
68 210 SCHOONIS TRISTAN M 00:43:57
69 181 GORIS RIK M 00:43:59
70 157 VAN DE WEYER ROBBY M 00:44:00
71 266 VAN BEYLEN JEF M 00:44:07
72 264 FREDERICKX MAARTEN M 00:44:14
73 187 MERTENS GERT M 00:44:17
74 248 KEMPEN ANTON M 00:44:20
75 143 DAEMS SVEN M 00:44:42
76 115 STERCKX KRIS M 00:44:44
77 70 Meeus Jens  M 00:44:47
78 72 Peeters Jan  M 00:44:49
79 101 Vandecruys Jonas  M 00:44:54
80 236 VROOMANS TOON M 00:44:56
81 243 ROGGHE KRIS M 00:45:02
82 117 BOECKX KATLEEN V 00:45:04
83 110 VAN LAARHOVEN KRIS M 00:45:08
84 203 VAN DEN PLAS ARTHUR M 00:45:17
85 114 DE POOTER FILIP M 00:45:21
86 205 DE SAEDELEIR GEERT M 00:45:24
87 200 MERTENS SIEGFRIED M 00:45:26
88 13 Nik Janssens Genzyme M 00:45:27
89 239 PEETERS TREES V 00:45:30
90 39 Dockx Guy Het Gele Gevaar M 00:45:32
91 43 Verreth Jonas Het Gele Gevaar M 00:45:34
92 25 Jan SEGERS M 00:45:36
93 237 BELMANS JEF M 00:45:38
94 95 Douwen Yannick  M 00:45:40
95 215 HUYSMANS CHRISTOPH M 00:45:44
96 259 STERCKX STIJN M 00:45:47
97 64 Gilis Jordy  M 00:45:49
98 251 VANMECHELEN PETER M 00:45:53
99 96 OFFERMANS HANS  M 00:45:57
100 48 DILLEN 1 M 00:46:00
101 235 TURELINCKX MATTHIAS M 00:46:05
102 148 VERHEYEN WERNER M 00:46:07
103 189 COENEN BART M 00:46:10
104 244 GEVERS KEVIN  M 00:46:14
105 107 Verhaert jan Het Gele Gevaar M 00:46:16
106 55 Boonen Luc  M 00:46:20
107 238 GOEBELS SVEN M 00:46:24
108 151 SMET KOEN M 00:46:26
109 123 VANDEVEN JOCHEN M 00:46:48
110 93 Vleugels Sam M 00:46:52
111 212 BELMANS TIM M 00:46:53
112 84 Van Laer Wim  M 00:46:56
113 97 Van Lieshout\ M 00:47:02
114 52 Belmans Ralph  M 00:47:04
115 265 VANHERLE DIETER M 00:47:10
116 241 DE MEYER GEERT M 00:47:16
117 28 François VANLOMMEL M 00:47:21
118 46 Wolfs Jurgen Het Gele Gevaar M 00:47:22
119 20 Geert CLAES M 00:47:25
120 247 VERBIEST GERT M 00:47:30
121 66 Gilis Miel  M 00:47:42
122 214 VAN ROEY PATRICK M 00:47:51
123 209 VAN GENECHTEN MAX M 00:47:55
124 136 VAN ALPHEN JAN M 00:47:57
125 191 WILLEKENS JAN M 00:48:04
126 147 VERHOEVEN KAREL M 00:48:06
127 138 PEETERS DANNY M 00:48:16
128 74 Pflieger Stéphane  M 00:48:21
129 216 BELLINCKX JORIS M 00:48:23
130 180 SCHEPERS ANNICK V 00:48:25
131 2 Peter Daems M 00:48:41
132 144 GILIS ANNELIES V 00:48:45
133 99 Vanopstal Jana  V 00:48:49
134 197 GOOSSENS KOEN M 00:48:52
135 164 PEETERS LUC M 00:49:05
136 98 Van Roosbroeck\ M 00:49:11
137 174 EYSSEN MARLEEN  V 00:49:17
138 124 TANGHE GEERT M 00:49:18
139 91 Nuyts Bjorn M 00:49:20
140 196 VAES HILDE V 00:49:23
141 132 CROSIERS THIERRY M 00:49:33
142 257 VAN DE WEYER ROB  M 00:49:42
143 103 druyts tom  M 00:49:50
144 182 PEETERS ROGER M 00:49:53
145 83 Van Hoolst Rob  M 00:49:55
146 233 POTEMANS JURGEN M 00:49:57
147 145 NEVELSTEEN RAF M 00:50:00
148 60 Engelen Tom  M 00:50:03
149 208 EYCKMANS ERIC M 00:50:08
150 38 Curinckx René Het Gele Gevaar M 00:50:15
151 256 KRAJISNIK ADMIR M 00:50:26
152 108 HELSEN JO M 00:50:31
153 128 DIERCKX JOOST M 00:50:34
154 192 JANSSEN ROB M 00:50:39
155 193 SEVENANTS HENRI M 00:50:46
156 86 Vermeylen Peter  M 00:50:51
157 81 Van der Steen Luk  M 00:50:53
158 94 Cobbaert Andy  M 00:51:08
159 195 CLAES RAF M 00:51:11
160 32 Vangeel Bert Het Gele Gevaar M 00:51:13
161 5 Raf Sannen Genzyme M 00:51:20
162 159 HAESEN ROB M 00:51:23
163 10 Mohamed Zlif Genzyme M 00:51:25
164 56 Bruggeman Rebekka  V 00:51:28
165 105 Vangheel Paul Het Gele Gevaar M 00:51:30
166 65 Gilis Katrien  V 00:51:32
167 202 GOOR ROBBE M 00:51:36
168 113 DAEMS ETIENNE M 00:51:38
169 162 BERTELS SIR M 00:51:40
170 19 Alexander BERNREUTHER M 00:51:42
171 18 Jan Van Loy Genzyme M 00:51:44
172 211 FRANSSEN PETER M 00:51:58
173 253 VAN DE PERRE LORE V 00:52:04
174 170 MOLDEREZ VINCENT M 00:52:06
175 67 honinx rudi  M 00:52:08
176 171 DAEMS GILLES M 00:52:11
177 120 BERTELS SAM M 00:52:14
178 119 NIJS DIANE V 00:52:41
179 42 Breugelmans An Het Gele Gevaar V 00:52:45
180 184 VAN LOY RIGO M 00:52:50
181 166 SWINNEN ROMAIN M 00:52:53
182 77 Schurmans Gitte  V 00:53:06
183 118 VANUYTRECHT LUC M 00:53:08
184 8 Arno Brouns Genzyme M 00:53:21
185 199 VAN DEN EYNDE SIGRID V 00:53:24
186 219 PAUWELS ROB M 00:53:56
187 230 BROECKX WOUTER M 00:53:59
188 59 Du Pont Natalie  V 00:54:00
189 134 VERCAMMEN JEROEN M 00:54:09
190 80 Van de Weyer Mariette  V 00:54:18
191 14 Sels Lambert Genzyme M 00:54:20
192 249 VAN DEN BROEK MAARTEN M 00:54:34
193 225 VAN GENECHTEN JOS M 00:54:36
194 190 VEN PATRICK  M 00:54:44
195 130 VAN DINGENEN MARIA V 00:54:50
196 4 Tiny Curinckx Genzyme V 00:54:59
197 176 VAN HEES JEF M 00:55:06
198 198 VAN GELDER KOBE M 00:55:40
199 204 SMET MARTJE V 00:56:01
200 254 BOONS KATHLEEN V 00:56:04
201 154 COPPENS JOHAN M 00:56:07
202 179 SCHEPERS ANJA V 00:56:23
203 207 BOSMANS KRISTEL V 00:56:50
204 15 Johan Rodder Genzyme M 00:56:52
205 71 Peeters An  V 00:57:01
206 129 DREESEN MICHAEL M 00:57:04
207 250 DASSEN PETER M 00:57:07
208 213 MAENDERVELD PHILIPPE M 00:57:09
209 121 PIVOTTI OLIVIA V 00:57:11
210 51 Bastiaens Nick  M 00:57:14
211 79 Van Crombruggen Tiny  V 00:57:30
212 24 Alfons OEYEN M 00:57:33
213 3 Jean-Paul Goris M 00:57:36
214 45 Dolezal Vicky Het Gele Gevaar V 00:57:43
215 141 BOELAERS JAN M 00:57:48
216 35 Franssen Roeland Het Gele Gevaar M 00:58:09
217 87 Blommé Bjorn M 00:58:35
218 245 VAN DONINCK ANN V 00:58:37
219 246 PEETERS TOM  M 00:58:39
220 156 VANGENECHTEN SOFIE V 00:58:41
221 155 PEETTERS ANNELIES V 00:58:54
222 232 DE SCHRIJVER ELLEN V 00:58:56
223 1 Peter Hendrickx M 00:59:08
224 61 Filez Benedicte  V 00:59:13
225 169 NOYENS JULIE V 00:59:15
226 12 Bert Huveneers Genzyme M 00:59:30
227 44 Buyens Nancy Het Gele Gevaar V 00:59:45
228 30 Schelles Marc Het Gele Gevaar M 01:00:30
229 167 VAN DE POEL DAVY M 01:00:33
230 109 verlooy Herwig Het Gele Gevaar M 01:00:36
231 33 Beyens Thomas Het Gele Gevaar M 01:00:49
232 85 Van der Veken berny  M 01:00:57
233 29 Michiels Griet Het Gele Gevaar V 01:01:01
234 37 Van Der Borght Nancy Het Gele Gevaar V 01:01:40
235 185 MENS RAPHAEL M 01:02:12
236 165 LUYCKX WOUTER M 01:02:36
237 122 VERHESEN TINNE V 01:02:45
238 139 MEEUS ELKE  V 01:03:21
239 242 GEUKENS STEFANIE V 01:03:22
240 106 Aussems Jean-François Het Gele Gevaar M 01:03:24
241 58 Dekerk Hanna  V 01:04:10
242 188 VERHEYEN GREET V 01:04:28
243 104 Janssen Marina Het Gele Gevaar V 01:05:47
244 127 VAN ENDERT VICKY V 01:05:56
245 226 POUDERS GREET V 01:05:58
246 150 BEKKERING TRUDY V 01:06:00
247 229 DEBIE HEIDI V 01:06:02
248 252 VOETS EVY V 01:06:25
249 47 Belmans Ilse Het Gele Gevaar V 01:09:16
250 36 Breyne An Het Gele Gevaar V 01:09:17
251 116 NUYTS KIMBERLY V 01:11:08
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 913 VAN ROOY KRISTOF M 00:18:36
2 791 Stuyck Willem  M 00:19:03
3 901 BOONS JEFF M 00:19:15
4 724 Rudy MELIS M 00:19:20
5 723 Gunther DE RON M 00:19:42
6 817 Vansant Jens M 00:20:10
7 880 CROSIERS VINCENT M 00:20:12
8 858 VERVOORT PAUL M 00:20:15
9 905 COOLS PHILIPPE M 00:20:17
10 917 VAN HAM TOON M 00:20:20
11 927 NUYDENS KARIM M 00:20:23
12 882 DE BIE ERWIN M 00:20:31
13 843 HERREMANS RIK M 00:20:50
14 775 Degraeve Ruben  M 00:20:58
15 937 HEYLEN TOON  M 00:21:00
16 713 Dominik Dupont Genzyme M 00:21:02
17 767 Bens Cis  M 00:21:04
18 725 Peter RUELENS M 00:21:07
19 909 VOLDERS JASPER M 00:21:22
20 860 NUYTS GEERT M 00:21:27
21 792 Sybren Blondeel  M 00:21:48
22 877 STECKLER THOMAS M 00:22:31
23 823 Jeurissen toon M 00:22:44
24 740 Pelgrims Ludwig Het Gele Gevaar M 00:22:47
25 728 Axel VOUCNKX M 00:22:51
26 776 Desplenter Robbe  M 00:23:06
27 790 Snijder Tim  M 00:23:08
28 887 KEUSTERS SAM M 00:23:19
29 874 JACOBS MICHIEL M 00:23:22
30 912 LIETAER SOFIE V 00:23:27
31 774 De Smet Lies  V 00:23:28
32 916 VALCKE NELE V 00:23:30
33 865 Vandoninck M 00:23:33
34 727 Jan VAN GOMPEL M 00:23:39
35 864 Sterckx M 00:23:42
36 777 Engelen Jef  M 00:23:44
37 715 Valerie BAKELANTS V 00:23:46
38 714 Guy Fertin Genzyme M 00:24:00
39 798 Vranken Bert  M 00:24:06
40 868 Lehman de Lehnsfeld M 00:24:08
41 935 STRUYFS JOCHEM M 00:24:13
42 807 Swolfs Hans Het Gele Gevaar M 00:24:15
43 869 Abbeel M 00:24:19
44 924 KEMPEN MANU M 00:24:40
45 851 VAN GENECHTEN DAAN M 00:24:41
46 892 VERWERFT NICK M 00:24:50
47 878 VAN GENECHTEN DIETER M 00:24:53
48 918 VAN HAM WOUT M 00:25:07
49 883 VERVOORT HANNE V 00:25:11
50 846 VAN LAARHOVEN RENEE V 00:25:26
51 839 TEUNCKENS MICHIEL M 00:25:32
52 943 ARDIES ALESSANDRO M 00:25:40
53 802 Engelen Dennis  M 00:25:41
54 920 GEYSKENS GLENN M 00:25:43
55 805 Vanderhoydonck Pieterjan  M 00:25:46
56 923 DE BOOSER KOEN M 00:25:48
57 934 VAN DE PUTTE PASCAL M 00:25:52
58 933 MICHIELS NICK M 00:25:53
59 940 HELSEN RUUD M 00:25:55
60 718 Rit GOETSCHALCKX V 00:25:57
61 827 Bertels Bram M 00:26:01
62 806 Aerts Katrien Het Gele Gevaar M 00:26:05
63 859 CLONEN DAVY M 00:26:10
64 936 LIEVENS KRIS M 00:26:12
65 847 VAN DYCK ANTOON M 00:26:15
66 862 Van Gansen M 00:26:20
67 911 HELSEN JAN M 00:26:23
68 719 Karin MEEUSEN V 00:26:26
69 710 Nick Vleugels Genzyme M 00:26:29
70 794 VAN ERUM TONY  M 00:26:32
71 873 SLAEDTS LOTTE V 00:26:40
72 842 PEETERS PAUL M 00:26:50
73 857 DILLEN HILDE V 00:26:56
74 840 PEETERS BART M 00:26:59
75 837 CHIGNESSE SIEMEN M 00:27:02
76 890 BENS BART M 00:27:04
77 903 DE MEYER FIENE V 00:27:07
78 881 WENS MARIANNE V 00:27:09
79 799 Wolput Jef  M 00:27:12
80 942 VERVECKEN MATHIAS M 00:27:16
81 855 CATRY JAN M 00:27:18
82 729 Johan VOUNCKX M 00:27:21
83 849 VANDENSANDE DRIES M 00:27:24
84 813 Lievens Guy Het Gele Gevaar M 00:27:30
85 863 Kenis  M 00:27:36
86 716 Kelly CLONEN V 00:27:46
87 717 Peggy GEUKENS V 00:27:49
88 704 Yves Buelens M 00:27:51
89 753 Peeters Benjamin Het Gele Gevaar M 00:27:54
90 819 Vanaelten Wouter M 00:28:08
91 818 Loots Maarten M 00:28:10
92 726 Marc TORMANS M 00:28:17
93 914 VAN REETH TIMOTHY M 00:28:23
94 721 Barbara VERBEEK V 00:28:25
95 908 DE MEYER DAAN  M 00:28:31
96 834 Schaeken fien V 00:28:34
97 897 VERELLEN LENNERT M 00:28:44
98 764 Berghmans Koen Het Gele Gevaar V 00:28:50
99 915 VAN AKELEYEN JENS M 00:28:52
100 854 WUYTS LUC M 00:28:54
101 893 LAUREYS GUY M 00:28:58
102 925 MARIEN WALTER M 00:29:03
103 884 TSYEN GUNTHER M 00:29:16
104 804 Meynckens Bart  M 00:29:22
105 828 Verhoeven paul M 00:29:25
106 895 VAN GESTEL LIESBET V 00:29:28
107 872 DE KINDER KAREN V 00:29:31
108 894 JANSSEN KAREN V 00:29:33
109 820 Vanaelten Marc M 00:29:37
110 932 GOVAERTS SOPHIE V 00:29:39
111 712 Hanne Mariën Genzyme  V 00:29:51
112 801 Van Horebeek Liesl  V 00:30:04
113 796 Van Gorp Leen  V 00:30:14
114 795 Van Gorp Jos  M 00:30:16
115 876 JANSEN RUDDY M 00:30:27
116 816 Huysmans nanette V 00:30:31
117 701 Ariane Hendrickx V 00:30:33
118 781 Goetschalckx Laura  V 00:30:35
119 919 WITVROUWEN TOON M 00:30:38
120 706 Dirk Verswyvel M 00:30:44
121 720 Huguette MOONS V 00:30:47
122 889 MILIS MARJAN V 00:30:49
123 899 GIOVANNETTI MICHELA V 00:30:53
124 929 BAKELANTS GRIET V 00:31:00
125 928 LAMBAERTS KAREN V 00:31:02
126 888 LEYSEN MARIANNE V 00:31:04
127 815 Boeckx Annick V 00:31:06
128 926 NUYDENS MARLEEN V 00:31:08
129 793 Van Beers Eddy  M 00:31:09
130 900 THIJS ERIK M 00:31:13
131 875 VERLINDEN MICHELE V 00:31:19
132 902 CUYPERS NICOLE V 00:31:23
133 910 LAENEN BRAM M 00:31:26
134 941 VAN MIERLO ROGER M 00:31:31
135 788 Saelen Ann  V 00:31:33
136 771 Buytaert Anton  M 00:31:35
137 709 Govaerts Bieke Genzyme V 00:31:38
138 703 Tom Hoes M 00:31:40
139 707 Leen Aerts V 00:31:42
140 769 Bollen Tinne  V 00:31:44
141 786 Moonen Leen  V 00:31:46
142 944 DE CEUSTER JOLIEN V 00:31:50
143 907 VAN BEERS MARC M 00:31:53
144 853 VANHERCK BART M 00:31:55
145 822 Leysens ferre M 00:31:57
146 841 VAN HOOREBEKE MILO M 00:31:59
147 825 Leysens Tibe M 00:32:01
148 891 LEFEVRE DAVY M 00:32:03
149 835 AUWERS YITSE V 00:32:06
150 782 Goris Sarah  V 00:32:08
151 770 Boven Ella  V 00:32:09
152 739 Van Gorp Willy Het Gele Gevaar M 00:32:12
153 752 Helsen Leen Het Gele Gevaar V 00:32:14
154 789 segers willy  M 00:32:27
155 766 Beenaerts Elien  V 00:32:29
156 922 VERELLEN GREET V 00:32:31
157 722 Maria VERVOORT V 00:32:38
158 708 Els Helsen Genzyme V 00:32:42
159 850 LUYTEN CINDY V 00:32:51
160 733 Verellen Tinne Het Gele Gevaar V 00:32:53
161 783 Heylen Krista  V 00:32:54
162 732 Slaets Katrien Het Gele Gevaar V 00:32:55
163 741 Kennis Dirk Het Gele Gevaar M 00:32:57
164 861 De Smedt  V 00:32:59
165 831 Caers Stien V 00:33:04
166 829 H\'Madoun yannick M 00:33:05
167 830 Robeyns Anne-Sophie V 00:33:08
168 867 Nuyts M 00:33:35
169 921 JANSSENS WENDY V 00:33:49
170 809 Leysen-Bellens Het Gele Gevaar V 00:33:50
171 730 Vandecruys Geert Het Gele Gevaar M 00:34:03
172 787 Peeters Peggy  V 00:34:07
173 838 SMAERS AN V 00:34:08
174 768 Peetermans Bieke  V 00:34:13
175 797 Verellen Claudia  V 00:34:16
176 702 Ingrid Adriaensen V 00:34:40
177 705 Vervoort Liesbeth V 00:34:42
178 833 Slegers Kelly V 00:34:47
179 826 Aussems Xenne M 00:34:49
180 856 PEETERS SONJA V 00:34:51
181 832 Schoute sandra V 00:34:54
182 821 Heylen anne V 00:34:56
183 824 Mirgaux Jean M 00:34:58
184 931 VANHOUT WARD M 00:35:09
185 848 VAN DYCK WOUT M 00:35:12
186 898 VERELLEN SILKE V 00:35:13
187 896 WYNANTS AN V 00:35:18
188 765 Aerts Hilde  V 00:35:22
189 784 Joos Sophie  V 00:35:24
190 871 Mondelaers V 00:35:40
191 870 Schepers M 00:35:46
192 743 Verwimp Liesbeth Het Gele Gevaar V 00:35:50
193 746 Willems Petra Het Gele Gevaar V 00:35:52
194 852 DILLIEN LENA V 00:35:54
195 763 Huygens Inge Het Gele Gevaar V 00:35:56
196 762 Bastiaens Mieke Het Gele Gevaar V 00:35:58
197 904 GYS TINE V 00:36:01
198 800 Leysen Marc  M 00:36:20
199 836 VERHESEN GRIET V 00:36:22
200 938 EYCKMANS MARTJE V 00:36:33
201 939 VERHESEN EEF  V 00:36:35
202 906 SMAERS MIEKE V 00:36:39
203 930 SMAERS GRIET V 00:36:41
204 845 STIJNEN STIEN V 00:37:38
205 844 DANIELS ISABELLE M 00:37:40
206 756 Dauwen Liesbeth Het Gele Gevaar V 00:38:02
207 757 Corthout Heidi Het Gele Gevaar V 00:38:04
208 761 Dockx Julie Het Gele Gevaar V 00:38:08
209 886 LEIJSSEN BIEKE V 00:38:12
210 779 geukens hanne  V 00:38:13
211 885 HELSEN ANJA V 00:38:15
212 736 Gielen Nil Het Gele Gevaar V 00:38:24
213 735 Carmans Jenny Het Gele Gevaar V 00:38:27
214 760 Betz Sabine Het Gele Gevaar V 00:38:29
215 785 melis katrien  V 00:38:31
216 754 Meert Cindy Het Gele Gevaar V 00:38:41
217 738 Vandecruys Lieve Het Gele Gevaar V 00:58:26
218 737 Slaets Dirk Het Gele Gevaar M 00:58:28