Dwars Door Geel 2015

Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 146 Liesbeth Wouters V 00:44:20
2 154 Katleen Boeckx V 00:45:02
3 112 Gudrun Koppen V 00:45:22
4 125 Wendy Mondelaers V 00:45:04
5 114 Katrien Aerts V 00:46:42
6 38 Ellen Flemings V 00:48:00
7 41 Isabelle Goelen V 00:48:39
8 285 Ellen Swanen V 00:48:59
9 54 Martine Willekens V 00:50:45
10 75 Annelies Dams V 00:50:45
11 179 Inne Slaedts V 00:51:11
12 180 Ellen Slaedts V 00:51:11
13 77 Els Duhoux V 00:51:57
14 218 Nlandu Nkayilu V 00:51:58
15 298 Cindy Vervoort V 00:52:54
16 188 Nele Meybosch V 00:52:59
17 280 Nele Goelinck V 00:53:00
18 186 Christa Maes V 00:53:06
19 107 Gitte Schurmans V 00:53:50
20 233 Chloƫ Janssens V 00:54:00
21 682 Greet Lembreghts V 00:54:09
22 164 Carolien Sels V 00:54:29
23 11 Tiny Curinckx V 00:54:54
24 241 Karen Vermeulen V 00:54:59
25 66 Simons Dominique V 00:55:10
26 163 Els Lodewijckx V 00:55:33
27 290 Sandy Sysmans V 00:55:34
28 278 Gerd Verhesen V 00:56:07
29 250 Paula Cabuy V 00:56:11
30 3 Wietse Persoons V 00:56:15
31 120 Kelly Colant V 00:56:29
32 51 Tinnie Van Roey V 00:56:50
33 2 Dorien Vanhoof V 00:57:00
35 44 Tine Logghe V 00:57:02
36 214 Ilse Gielis V 00:57:05
37 166 Denise Van Hertum V 00:57:06
38 138 Maria Van Dingenen V 00:57:13
39 295 Charlotte Vanwesemael V 00:57:23
40 63 Greet Van opstal V 00:57:34
41 193 Carolien Vanherck V 00:58:31
42 239 Liesbeth Kenens V 00:59:05
43 134 Elke Vanuytven V 00:59:05
44 35 Sophie Cox V 00:59:13
45 12 Karin Vrolix V 00:59:34
46 205 Diane Lauwers V 01:00:42
47 57 Nette Vanaelten V 01:00:53
48 223 Dorien Van Rillaer V 01:01:02
49 222 Lore Van Loy V 01:01:02
50 122 Karlien Lornoy V 01:01:17
51 200 Elly Goukens V 01:02:34
52 59 Stefanie Trapmann V 01:02:35
53 133 An Smaers V 01:02:50
54 235 Esther Hendrickx V 01:02:55
55 82 Loes Janssen V 01:02:55
56 31 Mieke Boonen V 01:03:13
57 117 Griet Vanhoof V 01:03:33
58 139 Nele Versteynen V 01:04:07
59 263 Eveline Lievens V 01:04:23
60 43 Evi Kuyken V 01:04:27
61 148 Anita Moons V 01:04:49
62 103 Sofie Vangenechten V 01:04:58
63 187 Lien Daems V 01:05:27
64 46 Karolien Smaers V 01:05:48
65 242 Karolien Perzyn V 01:05:58
66 245 Loren Thys V 01:07:08
67 32 An Bosmans V 01:07:30
68 47 Nele Smet V 01:07:30
69 221 Liese Van Loy V 01:07:32
70 224 Karlien Olieslagers V 01:07:35
71 288 Greet Verellen V 01:07:42
72 85 Lotte Michiels V 01:10:19
73 126 Ilse Jannes V 01:13:25
74 206 Lotte Jansen V 01:13:43
75 252 Caroline Schaffers V 01:13:53
76 175 Marthe Lembrechts V 01:13:53
77 695 Lore Bollen V 01:13:54
78 176 Inge Vervoort V 01:13:54
79 102 Tinne Daems V 01:25:01
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 153 Geert Schroven 00:35:46
2 217 Tom Schoofs 00:36:28
3 113 Sven Naets 00:36:31
4 88 Eli Smeyers 00:37:29
5 202 Tom Bijns 00:38:32
6 130 Christof Geudens 00:38:34
7 185 Christophe Van Hoorebeeck 00:38:36
8 105 Barthelemy Geldof 00:38:39
9 204 Jelle Jansen 00:38:41
10 213 Tom Saenen 00:38:57
11 140 Kris De Rouck 00:39:02
12 155 Benny Hoskens 00:39:37
13 261 Michael Cloots 00:39:54
14 173 Ben Jeurissen 00:40:20
15 157 Koen Belmans 00:40:25
16 249 Peter Van Overmeire 00:40:32
17 238 Jan Van Leuffelen 00:40:33
18 197 Rik Geuns 00:40:42
19 74 Reinhoud Cornelissen 00:41:23
20 292 Wim Sterckx 00:41:28
21 160 Brent Bakelants 00:41:32
22 22 Koen Bens 00:41:37
23 84 Jens Meeus 00:41:38
24 7 Gunther Tips 00:41:44
25 142 Geert Vangeel 00:41:50
26 253 Joram Agten 00:41:51
27 147 Tom Artoos 00:41:56
28 237 Gerry Ceusters 00:41:59
29 10 Hardy Rutten 00:42:15
30 190 Hans Offermans 00:42:23
31 220 Paul Vervoort 00:42:27
32 227 Mathias Geldof 00:42:38
33 73 Gunther Bourmans 00:42:42
34 92 Stefan Van Genechten 00:42:49
35 230 Geert Laenen 00:43:06
36 90 Jonas Teunkens 00:43:08
37 270 Bruno Roels 00:43:11
38 177 Tonny Lemmens 00:43:34
39 156 Johan Vandenbergh 00:43:51
40 83 Lars Luyckx 00:43:51
41 254 Wim Van Laer 00:44:03
42 255 Miguel Postigo Sanchez 00:44:09
43 203 Harry Hendrikx 00:44:13
44 199 Wim Vandecruys 00:44:15
45 111 Steven De Hondt 00:44:25
46 178 Jo Stijns 00:44:35
47 94 Niels Vandeven 00:44:45
48 81 Tim Gilis 00:44:50
49 78 Yens Fleerackers 00:44:54
50 207 Jef Van Beylen 00:44:54
51 39 Wim Gelders 00:44:58
52 40 Pieter Geudens 00:44:59
53 150 Jimie Vankerkhoven 00:44:59
54 106 Werner Verheyen 00:45:02
55 6 Jef Huysmans 00:45:08
56 243 Bernard Dox 00:45:11
57 244 Roel Verelst 00:45:12
58 18 Nick Janssens 00:45:25
59 201 Luc Mens 00:45:34
60 108 Hans CrombƩ 00:45:34
61 210 Peter Wuyts 00:45:37
62 110 Philippe Nardella 00:45:44
63 143 Steven Mondelaers 00:45:46
64 275 Davy Verdonck 00:45:47
65 226 Marc Van Genechten 00:46:12
66 293 Jo Helsen 00:46:21
67 259 Kristof Van Den Langenbergh 00:46:30
68 208 Frans Geerinckx 00:46:32
69 258 Vincent Geens 00:46:43
70 256 Dieter Lenaerts 00:46:45
71 34 Philip Cox 00:46:49
72 17 Maarten Hendrickx 00:46:51
73 100 Frank De Niel 00:46:51
74 135 Ruben Broeckhoven 00:46:53
75 234 Aaron Janssens 00:46:55
76 28 Christophe Verheyen 00:46:55
77 69 Gert Mertens 00:47:01
78 25 Rudi Jooken 00:47:02
79 23 Jef Caeyers 00:47:05
80 266 Toon Heylen 00:47:08
81 16 Kristof Theys 00:47:09
82 9 Raf Sannen 00:47:09
83 272 Guy Van Ballaer 00:47:11
84 36 Wout Daniels 00:47:12
85 37 Hans Feyen 00:47:12
86 129 Johan Huysmans 00:47:15
87 79 Sam Gevers 00:47:17
88 159 Rudy Vandenbosch 00:47:39
89 49 Kris Sterckx 00:47:39
90 183 Maarten Voeten 00:47:44
91 104 Kris Van Laarhoven 00:47:51
92 231 Bart Verellen 00:47:52
93 167 Bob Wynen 00:47:54
94 1 Filip Segers 00:47:54
95 229 Joris De Jonghe 00:47:54
96 128 Jan Peeters 00:47:56
97 98 Kristof Verachtert 00:47:57
98 216 Arne Pauwels 00:48:03
99 294 Raf Van Ammel 00:48:07
100 228 Geert Demeyer 00:48:09
101 265 Jan Verhaert 00:48:10
102 162 Hans Mens 00:48:17
103 115 Sam Keusters 00:48:27
104 72 Cis Boermans 00:48:29
105 19 Nico Daneels 00:48:37
106 42 Hans Heylen 00:48:39
107 64 KURT ROMBOUTS 00:48:51
108 165 Rik Goris 00:48:57
109 281 Thomas Mertens 00:49:00
110 170 Raf Daems 00:49:01
111 276 Yves Vloemans 00:49:06
112 5 Bart Verswyvel 00:49:09
113 282 Willem Vercammen 00:49:10
114 101 Karel Teunkens 00:49:22
115 297 Joren Bastiaens 00:49:26
116 87 Rob Pauwels 00:50:05
117 273 Christoph Huysmans 00:50:07
118 182 Frank Vervecken 00:50:15
119 136 Nico Broeckhoven 00:50:20
120 260 Sreven Daems 00:50:22
121 277 Nick Veraghtert 00:50:23
122 240 Koen Vermeulen 00:50:32
123 118 Jimmy Muyshond 00:50:35
124 26 Bert Horemans 00:50:38
125 264 Kristof Vandesande 00:50:41
126 257 Bram Molenberghs 00:50:42
127 33 Claude Bourgeois 00:50:44
128 55 Dave Wuyts 00:50:45
129 198 Dave Blanckaert 00:50:48
130 274 Ruben Vzn Rompay 00:50:52
131 20 Stef Blockx 00:50:52
132 132 Peter Hooijen 00:50:54
133 212 Koen Smet 00:50:57
134 271 Werner Ooms 00:50:58
135 174 Davy Lievens 00:51:13
136 236 Frederic De Wilde 00:51:14
137 171 Daan Van Geel 00:51:18
138 296 Giel Van Doninck 00:51:29
139 211 Patrick Vandendungen 00:51:30
140 80 Emiel Gilis 00:51:37
141 76 Gert Dekkers 00:51:42
142 14 Bert Huveneers 00:52:03
143 284 Koen Soontjens 00:52:12
144 215 Paul Peeters 00:52:21
145 191 Luc Claes 00:52:21
146 152 FranƧois Vanlommel 00:52:25
147 71 Lucas Bellens 00:52:26
148 246 Herman Deboel 00:52:29
149 172 Toon Driesen 00:52:39
150 283 Toon Van de Water 00:52:42
151 21 Filip De Pooter 00:52:56
152 151 Mario De Volder 00:52:59
153 279 Stijn Van Looveren 00:53:00
154 287 Sven Van den Bruel 00:53:20
155 99 FranƧois Vandegoor 00:53:21
156 781 Gert Kempen 00:53:25
157 268 Bert Vermeiren 00:53:28
158 184 Niels Jansen 00:53:29
159 96 Guy Vanhoof 00:53:30
160 181 Tom Luyckx 00:53:34
161 144 Marc Stoops 00:53:40
162 141 Bob Nagels 00:53:44
163 195 Dieter Voet 00:53:47
164 15 Arno Brouns 00:53:55
165 50 Jef Van Hees 00:53:57
166 127 Erik Bastiaens 00:54:02
167 70 Simon Baeyens 00:54:16
168 27 Luc Peeters 00:54:41
169 161 Jan Vromans 00:54:47
170 56 Frank Huybrechts 00:54:54
171 8 Hans Van de Velde 00:54:58
172 65 Heylen Ben 00:55:10
173 145 Rob Janssen 00:55:11
174 124 Bart Julliams 00:55:31
175 291 Bert Vranken 00:55:34
176 225 Luk Vandersteen 00:55:41
177 137 Jan Louis De Bruyn 00:55:45
178 89 Michiel Spoormans 00:55:53
179 251 Herman Stroobants 00:56:10
180 168 Eric Eijckmans 00:56:22
181 119 Koen ClƩ 00:56:26
182 248 Jonathan Van Beek 00:56:27
183 286 Nick Vervoort 00:56:55
184 289 Joos Van Dyck 00:56:56
185 95 Paul Vangheel 00:57:03
186 131 Gert Janssen 00:57:29
187 189 Jan Mertens 00:57:44
188 196 Domi,ik Hufkens 00:57:54
189 192 Geert Verdonck 00:58:04
190 194 Geert Vancraybex 00:58:06
191 267 Jochen Vankerkhoven 00:58:10
192 269 Bart Bens 00:58:32
193 262 Bram Boeckx 00:58:33
194 169 Willy Daems 00:58:34
195 247 Eddy Van Beers 00:58:36
196 219 Alfons Mathieu 00:59:10
197 48 Patrick Smits 00:59:14
198 149 Mohamed Elbatati 00:59:23
199 60 John Laenens 00:59:46
200 300 Marc Aertsens 01:00:33
201 24 Thomas Vangeel 01:00:35
202 86 Maarten Ooms 01:00:36
203 58 Wim Vanaelten 01:00:53
204 97 Patrick Vansteenkiste 01:00:59
205 67 Tuerlinckx Jean-Luc 01:01:03
206 209 Sven De Paepe 01:01:44
207 158 Marc Van Beers 01:01:55
208 30 Gijs Beerten 01:02:48
209 45 Tuur Luyckx 01:02:48
210 232 Frank Smets 01:02:50
211 116 Kris Gelens 01:03:33
212 62 Bart Neefs 01:04:29
213 13 Gandert Tops 01:07:35
214 123 Berny Vanderveken 01:10:04
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 749 Jenthe Vaes 22:09,4
2 706 Bo Peeraer 22:25,8
3 931 Stien Biermans 22:49,9
4 922 Jaane De Kort 24:51,6
5 793 Maxine Geens 25:41,1
6 847 Ilse De Coninck 25:49,9
7 775 Hasse Van Dyck 26:53,3
8 764 Emailine Geens 26:56,7
9 785 Zoƫ Janssens 26:58,9
10 971 Dorien Caers 27:55,0
11 909 Vermaelen Wendy 28:22,0
12 741 Silke Verellen 28:55,2
13 961 Lize Diddens 28:58,4
14 825 Liene Janssen 29:14,5
15 831 Lies Engelen 29:18,5
16 983 Jolien Van Gorp 29:26,2
17 692 Patricia Van Dijck 29:27,1
18 698 Nanette Huysmans 29:27,4
19 753 Sindy Laureyssen 29:40,0
20 678 Hannah Van Ammel 29:49,4
21 995 Heidi Mommaert 30:17,9
22 867 Julie Deckx 30:19,5
23 794 Kizzy Mertens 30:33,0
24 939 Els Heylen 30:47,1
25 912 Lebrun Marianne 30:54,4
26 746 Els Van Beylen 30:59,0
27 801 Marina Berghmans 31:07,0
28 943 Katrien Govaerts 31:21,9
29 987 Bieke Govaerts 31:22,6
30 989 Cynthia Laksawana 31:27,2
31 719 Goele Schuyten 31:31,2
32 745 Laura Winderickx 31:38,5
33 895 Leen Helsen 31:39,9
34 694 Kelly Vaneynde 31:40,8
35 718 Liese Caers 31:45,0
36 853 Karen De Kinder 31:50,2
37 711 Jolein Raeymaekers 31:50,4
38 979 Louise Bens 31:51,9
39 870 Dayra Van Hende 31:54,2
40 686 Nadine Naets 32:01,2
41 799 Maddy Bartholomeus 32:02,2
42 688 Ines Cannaerts 32:02,2
43 942 JULIE Huybrechts 32:17,3
44 824 Liesbeth Van Gestel 32:19,1
45 894 Veerle Hemeleers 32:19,2
46 729 Annick Boeckx 32:20,9
47 893 Suzanne Koppen 32:22,3
48 935 Ingrid Huybrechts 32:45,0
49 982 Nora Goffart 32:50,7
50 981 Maxime Kelchtermans 32:51,1
51 974 Ingrid Boonen 32:56,5
60 734 Annick Henderickx 33:50,2
53 833 Ann Van den Langenbergh 32:58,7
54 880 Nele Vleugels 33:06,7
55 960 Annick Dom 33:07,8
56 910 Vermaelen Fabiola 33:38,6
57 821 Liesbeth Verwimp 33:45,4
58 946 Tinne Verhesen 33:46,5
59 868 Laura Deckx 33:48,5
61 712 Paulien Reynders 33:53,6
62 866 Ilse Steurs 33:57,5
63 914 Marie-Jose Haine 34:05,0
64 757 Hilde Vandustede 34:33,3
65 969 Claudia Cops 34:44,8
66 957 Michelle Mariƫn 34:45,5
67 958 Lut Jansens 34:48,4
68 994 Annick Braeckmans 34:58,7
69 916 Kelly Marinus 34:59,8
70 999 Liesbeth Vervoort 35:02,0
71 992 Ingrid Adriaensen 35:05,3
72 677 Karolien Leysen 35:11,2
73 917 Fleur Hermans 35:11,6
74 938 Caro Puts 35:11,7
75 681 Elke Caers 35:20,7
76 927 Elly Van Roie 35:25,7
77 739 Trudy Bekkering 35:37,7
78 952 Katleen Van Hees 35:41,3
79 932 Els Driesen 35:50,6
80 806 Lenie Arts 35:59,6
81 786 Sabine Van Houdt 36:10,4
82 737 Sophie Joos 36:13,0
83 878 Nicole Marien 36:16,4
84 965 Martine De Boeck 36:27,0
85 716 Annelies Baelus 36:34,6
86 837 Katleen Mannerts 36:36,2
87 726 Madelon Deckx 36:39,0
88 906 Griet Verhesen 36:39,4
89 727 Mieke Smaers 36:45,7
90 723 Griet Smaers 36:59,3
91 724 Jolien Tormans 37:18,4
92 725 Femke Schurgers 37:18,6
93 828 Alberta Vogeleer 37:22,8
94 937 Liesbeth Stynen 37:35,1
95 929 Anja Nuydens 37:35,3
96 941 Tinne Wellens 37:35,9
97 705 Tamara Gerin 38:30,1
98 804 Godelieve Vanotterdijk 38:30,8
99 797 Leonie Mylle 38:32,6
100 704 An Willekens 38:32,6
101 798 Tine Horsten 38:40,0
102 885 Shana Ribus 38:42,8
103 903 Berdien Beckers 38:46,1
104 713 Lore Eelen 38:46,7
105 813 Esther Vanharel 38:52,6
106 814 Kesley Verachtert 38:53,2
107 881 Nancy Van Gestel 39:00,0
108 886 Manuela Reusens 39:00,7
109 771 Hanne Lembrechts 39:02,0
110 972 Sigrid Bulteel 39:15,9
111 883 Bee Sprengers 39:55,0
112 975 Lisa Belmans 40:46,6
113 953 Peggy Turlinckx 40:55,1
114 707 Hilde Windmolders 41:53,6
115 863 Nicole Adriaensen 42:52,8
116 675 Dana Schoeters 43:15,8
117 768 Ilse Mols 44:56,5
118 921 Stephanie Polaster 46:52,6
119 918 Michelle Damen 46:53,3
120 919 Sofie Brosens 46:53,7
121 882 Els Van den Eynde 46:57,2
122 905 Dinska Dohmen 57:40,5
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 816 Dennis Vanhoof 17:59,6
2 756 Bjorn Smeets 18:20,5
3 751 Wout Daniels 18:41,8
4 796 Andy De Rooy 19:05,9
5 978 Cis Bens 19:10,5
6 731 Benny Van Genechten 19:12,6
7 977 Marijn Op De Beeck 19:16,1
8 848 Vince Delcroix 19:16,9
9 730 Toon Van Ham 19:18,3
10 829 Patrick Hapers 19:24,9
11 744 Karin Nuydons 19:56,0
12 861 Arne Peeters 20:01,8
13 773 Antoon Van Dyck 20:07,2
14 846 Jan De Raet 20:09,7
15 823 Jitte Vermeulen 20:23,2
16 854 Jurgen Vanendert 21:07,7
17 766 Mattiz Geens 21:09,8
18 890 Pieter Loos 21:15,4
19 782 Anton Kempen 21:16,8
20 819 Luc Vervoort 21:33,3
21 838 Fedrik Vancraeynest 21:52,7
22 762 Tjebbe Lievens 21:53,1
23 839 Ward MalumgrƩ 22:09,1
24 752 Patrick Heydens 22:12,5
25 760 Dieter Deroek 22:16,5
26 835 Robbe Geudens 22:20,4
27 748 Jorrit Vaes 22:23,1
28 747 Gilles Belmans 22:23,8
29 907 Rik Vandesande 22:24,8
30 822 Mathias Verbist 22:30,4
31 874 Alexander Verachtert 22:32,5
32 750 Nick Proost 22:35,6
33 687 Wim Van Bouwel 22:37,7
34 802 Geert Peeters 22:39,8
35 844 Sven Goossens 22:40,8
36 763 Siebe Lievens 22:49,7
37 691 Bart Mariƫn 22:49,8
38 968 Niels Cotteleer 22:59,8
39 809 Bart Vanden Bosch 23:05,4
40 988 Rob Swinnen 23:08,1
41 701 Hans De Booser 23:21,1
42 913 Bert Kemerlinckx 23:24,0
43 834 Peter Marien 23:25,9
44 852 Lennerd Buelens 23:32,3
45 742 Lennert Verellen 23:37,2
46 732 Kevin Vervoort 23:46,0
47 851 Liesbeth De Smet 23:47,0
48 800 Mens Jeben 23:49,1
49 864 Koen Van Nieuwenhuyze 24:04,8
50 755 Giel Cools 24:07,8
51 967 Bram De Boeck 24:10,0
52 743 Zico Smolders 24:12,6
53 973 Ruben Bourgeois 24:19,3
54 827 Niel Huysmans 24:26,0
55 862 Bart Peeters 24:29,3
56 676 Dries Gielis 24:32,8
57 736 Jan Mangelschots 24:38,8
58 865 Fjo De Ridder 24:59,7
59 683 Wannes Mertens 25:13,7
60 702 Luc Vangrieken 25:15,9
61 843 Klaas Goossens 25:33,4
62 849 Yorgo Valkenborghs 25:34,0
63 761 Ruben Van Bouwel 25:35,3
64 926 Bart Laps 25:44,9
65 791 Robbe Perplenter 25:52,9
66 875 Laurence Mertens 25:55,5
67 997 Ruben Bosman 25:59,0
68 925 Michiel Kempen 26:00,5
69 944 Guy Sneyers 26:01,0
70 857 Erwin Van Damme 26:22,1
71 792 Guido Lodewijckx 26:23,9
72 966 Marc De Boeck 26:25,0
73 860 Jorre Baeten 26:26,1
74 923 RUNE Mols 26:28,7
75 940 Joppe Vanaelten 26:30,6
76 1000 Yves Buelens 26:33,7
77 859 Johan Baeten 26:38,1
78 811 Dieter Peeters 26:47,6
79 908 Vermaelen Willy 26:48,6
80 810 Kobe Aerts 26:50,3
81 680 Ward De Saedeleir 26:52,0
82 924 Jorrit Seykens 26:52,9
83 776 Michiel Teunckens 26:54,9
84 758 Niel Dekort 27:06,8
85 693 Mathias Verrecht 27:08,7
86 700 Nicolas Brausch 27:10,0
87 891 Wim Lemmens 27:11,9
88 892 Toon Lemmens 27:12,1
89 832 Dries Vandesande 27:14,1
90 777 Hendrik Teunckens 27:19,1
91 897 Brecht Gilis 27:31,5
92 945 Seppe Vervoort 27:32,2
93 873 Siebe Everaerts 27:39,5
94 679 Pieter Van Ammel 27:44,6
95 980 Stan De Pooter 27:48,1
96 970 Geert Caers 27:55,8
97 954 Thomas Tbys 27:56,0
98 714 Glenn Geyskens 28:00,8
99 855 Brent Van Doninck 28:15,4
100 986 Nick Vleugels 28:20,4
101 754 Kristof De Rese 28:33,8
102 856 Milo Van Hoorbeke 28:48,2
103 991 Siebe Persoons 28:50,5
104 850 Tuur Muyshond 28:54,8
105 685 Wendy Van Roy 29:01,1
106 684 Johan Opdebeeck 29:01,7
107 936 Jasper Laenens 29:18,7
108 933 senne Vansant 29:19,7
109 934 Dennis Cerstiaens 29:22,7
110 779 Pascal Van De Putte 29:23,8
111 697 Leo Vermeiren 29:27,4
112 696 Bert Vermeiren 29:27,5
113 778 Nick Leysen 29:28,3
114 807 Nick Michiels 29:36,1
115 709 Tom Machiles 29:47,2
116 708 Martijn Van de Weyer 29:47,3
117 699 Jan Buyens 29:50,0
118 830 Marcel Deboel 30:02,8
119 770 Johan Van Gorp 30:06,8
120 808 Harrie Stemher 30:07,1
121 759 Bert De Bal 30:08,7
122 780 Mario Wouters 30:18,8
123 740 Adriaan Bouwknecht 30:22,2
124 928 Vincent Kempen 30:22,2
125 888 Benjamin Peeters 30:23,4
126 817 Tim Nuyts 30:28,5
127 869 Herman Opdebeeck 30:32,2
128 703 Bart Vanherck 30:33,6
129 738 Vincent Bekkering 30:35,7
130 790 Geert Mariƫn 30:37,4
131 789 Siebert Mariƫn 30:37,6
132 689 Jens Van Akeleyen 30:50,3
133 767 Bernard Philippens 30:53,7
134 820 Wout Lodewijckx 30:57,2
135 915 Ludwig Borgwald 31:04,7
136 795 Gunther Swerts 31:12,4
137 717 Thomas Caers 31:16,4
138 990 Dirk Verswyvel 31:17,1
139 818 Guido Luyten 31:29,2
140 735 Lowie Mathie 31:34,9
141 962 Lars Diddens 31:49,9
142 996 Ludwig Minnen 31:53,1
143 871 Chris Van Hende 31:54,8
144 872 Rudi Lauryssens 31:55,6
145 876 Frederik Claes 31:56,1
146 899 Finn Claes 32:02,0
147 898 Jo Claes 32:03,5
148 710 Ben Poils 32:03,6
149 774 Jo Gilis 32:12,8
150 772 Daan De Meyer 32:14,7
151 920 gie Kempen 32:30,5
152 721 Arno Verellen 32:34,2
153 783 Thijs Jacobs 32:47,4
154 784 Bart Jacobs 32:48,4
155 998 Peter Hendrickx 32:50,0
156 984 Wim Corvers 32:53,8
157 845 Wouter Luyckx 33:34,2
158 815 Ivo Geens 33:47,9
159 690 Brent Verlinden 33:58,2
160 812 Stijn Van Mol 33:59,3
161 720 Hans Engelen 34:01,0
162 722 Viktor Engelen 34:01,2
163 877 Marc Leysen 34:19,8
164 911 Schouters Denis 34:54,2
165 930 Senne Kempen 35:09,1
166 840 Domien Huybrechts 35:10,6
167 769 Bart Broeckx 35:35,9
168 765 Koen Geens 35:37,3
169 787 Mats Vancolenberg 36:09,5
170 788 Carlo Van Calenberg 36:11,1
171 715 Tuur Verelst 36:34,9
172 805 Alfons Taels 36:47,6
173 836 Seppe Van Den Broek 36:50,3
174 858 Peter Weckx 37:09,7
175 733 Jeff Mathieu 37:26,5
176 803 Eddy Driessens 38:30,1
177 904 Gerrit Andreo Y Sanchez 38:41,8
178 950 Mats Vande Cavey 39:16,0
179 728 Joost Renders 47:03,1