Dwars Door Geel 2017

Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 668 Katleen Boeckx V 0:42:39.5
2 649 Ine Van de Perre V 0:43:00.6
3 623 Janna Van Doninck V 0:43:27.3
4 634 Ruth Achten V 0:47:16.5
5 709 Sofie Pannemans V 0:49:45.6
6 621 Jelena Ushakova V 0:50:29.5
7 580 Joke Haemhouts V 0:50:57.0
8 664 Evelien Van Gestel V 0:52:07.8
9 540 Martien Tant V 0:52:48.8
10 587 An Dierckx V 0:53:03.7
11 676 Genoveva Fonteyn V 0:53:22.2
12 708 Hilde Vaes V 0:54:07.4
13 750 Evy Jonckers V 0:54:16.5
14 591 Astrid Schneider V 0:54:49.1
15 702 Nele Meybosch V 0:54:59.8
16 537 Gitte Schurmans V 0:55:23.5
17 554 Liesbeth Van Gestel V 0:56:25.2
18 504 Katleen Vangodtsenhoven V 0:56:45.3
19 736 Julie Raepsaet V 0:57:45.4
20 637 Vicky Naveau V 0:58:04.3
21 671 Ingrid Dohmen V 0:58:06.5
22 751 Nele De Wever V 0:58:31.5
23 752 Ellen Dierckx V 0:58:33.4
24 740 Sandy Sysmans V 0:58:58.7
25 683 Jasmien Van Broeckhoven V 0:59:51.0
26 604 Els Lenaerts V 1:00:13.6
27 544 Britt Verwimp V 1:00:13.8
28 746 Yvy Wils V 1:00:26.5
29 754 Tessa Van Gemert V 1:00:27.6
30 606 Lies Riemis V 1:00:29.4
31 712 Dorien Lemmens V 1:00:54.1
32 583 Anja Nuydens V 1:02:17.0
33 700 Carolien Vanherck V 1:02:17.2
34 564 Marijke Vanderstraeten V 1:02:40.1
35 653 Lieve Goossens V 1:05:23.4
36 505 Muriƫl Swaenepoel V 1:06:33.3
37 519 Maxime Kelchtermans V 1:06:57.6
38 547 Isabelle Goelen V 1:08:15.2
39 716 Marissa Willems V 1:08:15.5
40 530 Solange Abbeloos V 1:10:03.5
41 539 Griet Smaers V 1:11:19.3
42 524 Helga Gebruers V 1:17:15.5
43 603 Sigrid Neefs V 1:17:16.2
44 633 Resi Vennekens V 1:17:18.6
45 569 Dorien Vanhoof V DNS
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 85 Stien Biermans V 0:20:53.9
2 294 Sarah Moeremans V 0:22:19.2
3 287 Anneleen Van de Schoepen V 0:23:26.7
4 348 Roos Van Ham V 0:24:05.8
5 243 Nenah Haenen V 0:24:25.5
6 322 Ilse Engelen V 0:24:43.5
7 369 Evy Van Hove V 0:24:57.4
8 236 Julie Claesen V 0:25:03.0
9 313 Jenthe Vaes V 0:25:11.1
10 260 Lies De Smet V 0:25:21.8
11 314 Sofie Geudens V 0:26:21.6
12 163 Leen Bakelants V 0:26:43.4
13 40 Valerie Bakelants V 0:26:47.5
14 305 Marlies Theys V 0:27:15.7
15 207 Katrien Van den Dries V 0:27:24.1
16 282 Annick Eysermans V 0:27:30.0
17 168 Wendy Mol V 0:27:40.1
18 279 Nanette Huysmans V 0:27:42.9
19 331 Lore Vandeperre V 0:28:00.9
20 254 Maria Van dingenen V 0:28:17.1
21 300 Veronique Baerts V 0:29:17.7
22 116 Kim Janssens V 0:29:19.7
23 263 Noor Geudens V 0:29:23.9
24 89 Floor Vanharen V 0:29:28.4
25 265 Lesley Vandecruys V 0:29:30.1
26 99 Janne Leysen V 0:29:40.3
27 179 Ann Van Gestel V 0:29:50.2
28 41 Ina Broos V 0:29:50.5
29 342 Elin Cools V 0:30:07.1
30 345 Helen Nuyts V 0:30:08.4
31 246 Liselotte Thys V 0:30:24.0
32 320 Marijke Feyen V 0:30:26.9
33 362 Charlotte Kempenaers V 0:30:29.3
34 244 Michelle Berghmans V 0:30:31.3
35 295 Ditte Vervoort V 0:30:33.4
36 384 Irene Vangestel V 0:30:34.1
37 247 Manou Helsen V 0:30:37.0
38 253 Kato Mens V 0:30:41.2
39 286 Miek Gysen V 0:30:51.1
40 607 Vicky Vandenbergh V 0:30:59.0
41 15 Dorien Mertens V 0:31:25.2
42 372 Machteld Wuyts V 0:31:26.2
43 301 Anja Van Linsen V 0:31:30.5
44 373 Lore Ven V 0:31:49.7
45 365 Els Van Beylen V 0:31:51.2
46 364 Laura Winderickx V 0:31:51.2
47 185 An Smaers V 0:32:05.5
48 45 Ingrid Boonen V 0:32:14.3
49 200 Hannah Van Camp V 0:32:18.4
50 189 Femke Broeckx V 0:32:23.7
51 24 Tinne Verhesen V 0:32:25.5
52 553 Miet Van Thienen V 0:32:25.7
53 297 kelly Mangelschots V 0:32:26.6
54 219 Rina Steenhoudt V
55 220 Sarah Speltdoorn V 0:32:30.7
56 529 Kizzy Mertens V 0:32:32.8
57 26 Sofie Geerts V 0:32:34.6
58 162 Naomi Van der Auwera V 0:32:34.8
59 8 Kristien De Vrij V 0:32:48.8
60 5 Katelijne Schildermans V 0:32:59.2
61 7 Catherine Dansercoer V 0:32:59.2
62 157 Kaat Vleugels V 0:33:02.6
63 158 Inge Devis V 0:33:05.1
64 66 Evelien Geerinckx V 0:33:06.2
65 133 Naomi Peeters V 0:33:12.6
66 127 Kaat Lenaerts V 0:33:12.9
67 222 ValƩrie Van Zeebroeck V 0:33:15.1
68 191 Esther De Meester V 0:33:18.5
69 193 Els Jansen V 0:33:19.6
70 328 Sonja Vanlommel V 0:33:25.3
71 153 Leen Van de Put V 0:33:32.6
72 154 Ellen Wielockx V 0:33:32.6
73 242 Hannah Van Hoorweghe V 0:33:34.7
74 340 Nele Verheyen V 0:33:35.9
75 290 Kaat Van Laer V 0:33:39.2
76 229 Ria Van Herck V 0:33:40.9
77 363 Hanne De Koninck V 0:34:02.9
78 259 Evy Bens V 0:34:10.4
79 204 Joke Beeuwsaert V 0:34:44.0
80 178 Sanne Sterckx V 0:34:48.0
81 197 Lutgart Van Hees V 0:34:53.6
82 368 Inke Pauwels V 0:34:57.3
83 359 Kathleen Nijsten V 0:35:09.2
84 302 Sarah Mathieu V 0:35:11.1
85 149 evi kuyken V 0:35:18.0
86 184 Hilde Vandersteede V 0:35:20.7
87 226 gina Dewanckele V 0:35:24.2
88 14 Jill Cuyvers V 0:35:30.6
89 111 Griet Verhesen V 0:35:36.3
90 161 Romy Ven V 0:35:37.9
91 37 Dorien Bakelants V 0:35:44.8
92 104 Stefanie Trapmann V 0:35:47.7
93 80 Elly Van Roie V 0:35:53.5
94 74 Kristien Dilliƫn V 0:35:59.8
95 63 Ingrid Adriaensen V 0:36:14.1
96 54 Liesbeth Vervoort V 0:36:15.3
97 165 Nette Van Herle V 0:36:23.5
98 152 An Daems V 0:36:24.6
99 199 Kaat Laenen V 0:36:26.5
100 101 wendy verryt V 0:36:35.3
101 172 Tinne Gilis V 0:36:52.4
102 174 Annemie Geudens V 0:36:52.7
103 323 Ines Peeters V 0:36:56.0
104 352 Leen Schelles V 0:36:57.5
105 351 Mieke Cools V 0:36:57.7
106 180 Kathleen Goovaerts V 0:37:08.8
107 183 Freya Mens V 0:37:08.9
108 160 Lies Michiels V 0:37:12.7
109 31 Cindy Ven V 0:37:13.6
110 29 Cynthia Vissers V 0:37:13.9
111 35 Anita Van Gelder V 0:37:21.9
112 44 Lut Janssens V 0:37:24.7
113 230 Carlien Vandecruys V 0:37:25.5
114 218 Naima farah V 0:37:39.0
115 206 Karolien Smaers V 0:37:39.7
116 214 Mieke Smaers V 0:37:39.7
117 250 Merel Vangeel V 0:37:46.0
118 225 Julie Wouters V 0:37:54.0
119 18 Tinny Van Overbeek V 0:37:57.0
120 95 Tinne Hermans V 0:38:11.8
121 284 Petra Willems V 0:38:12.9
122 293 Liesbeth Verwimp V 0:38:14.6
123 27 Michelle Mariƫn V 0:38:43.2
124 166 Stien Van Herle V 0:38:43.6
125 167 Nele Maes V 0:38:44.7
126 28 Heleen Minnen V 0:38:44.7
127 141 Elke Reymen V 0:39:05.8
128 292 Britt Van Laer V 0:39:15.0
129 32 Tine Logghe V 0:39:23.0
130 68 Merle Biesemans V 0:39:55.2
131 298 Christine Govaers V 0:39:59.6
132 276 Anujin Marjinargal V 0:40:11.0
133 203 Lieselotte Schut V 0:40:19.7
134 156 Joke Mateusen V 0:41:10.6
135 146 Annelies Vannuten V 0:41:12.5
136 135 Katia Vermeulen V 0:41:50.8
137 257 Gerda Delo V 0:42:04.2
138 130 Fleur Van ballaer V 0:43:11.3
139 1 Nora Goffart V 0:43:15.1
140 84 Maite De Proost V 0:44:41.4
141 86 Els Driesen V 0:44:43.0
142 147 Wendy Beckers V 0:45:09.3
143 142 Ils Mertens V 0:49:17.5
144 145 Ils Mols V 0:51:07.3
145 60 Arianne Hendrickx V DNS
146 58 Heidi Mommaert V DNS
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 658 Wesley Van De Gaer M 0:33:58.0 17.7km/u
2 511 Dieter Jooken M 0:34:38.8 17.3km/u
3 698 Hans Moonen M 0:35:07.1 17.1km/u
4 756 Jasper Volders M 0:36:37.2 16.4km/u
5 729 Jef Laenen M 0:37:08.1 16.2km/u
6 707 Ivo Van Doninck M 0:37:29.7 16.0km/u
7 717 Tom Saenen M 0:37:30.1 16.0km/u
8 636 Tom Bijns M 0:37:47.1 15.9km/u
9 521 Bart Daemen M 0:37:49.1 15.9km/u
10 657 Tom Coryn M 0:38:04.2 15.8km/u
11 669 Benny Hoskens M 0:38:40.1 15.5km/u
12 742 Kristof Bogaerts M 0:38:47.6 15.5km/u
13 667 Nico Vandewater M 0:38:57.5 15.4km/u
14 660 Sam Keusters M 0:39:03.9 15.4km/u
15 516 Eddy Vanhoof M 0:39:04.6 15.4km/u
16 706 Tom Martens M 0:39:06.3 15.3km/u
17 713 Filip Smaers M 0:39:35.0 15.2km/u
18 705 Roel Martens M 0:39:46.4 15.1km/u
19 661 Peter Moonen M 0:39:47.9 15.1km/u
20 678 Ben Leppens M 0:39:48.3 15.1km/u
21 526 Wim Sterckx M 0:40:08.1 15.0km/u
93 549 Stijn Hendrickx M 0:49:26.4 12.1km/u
23 711 Stijn Broos M 0:40:27.5 14.8km/u
24 651 Bart Lathouwers M 0:40:32.1 14.8km/u
25 535 Maarten Frederickx M 0:40:36.1 14.8km/u
26 679 Dieter Vanherle M 0:41:13.1 14.6km/u
27 624 Jens Meeus M 0:41:15.0 14.5km/u
28 732 Maty Van Den Broeck M 0:41:16.6 14.5km/u
29 692 Steven Mondelaers M 0:41:44.7 14.4km/u
30 686 Tim Verstrepen M 0:42:19.3 14.2km/u
31 592 Stefan D\'hooge M 0:42:32.5 14.1km/u
32 730 Michiel Slaets M 0:42:34.5 14.1km/u
33 681 Frank De Niel M 0:42:37.3 14.1km/u
34 630 kris van laarhoven M 0:42:42.8 14.1km/u
35 546 Pieter Geudens M 0:42:57.3 14.0km/u
36 555 Hans Feyen M 0:42:59.8 14.0km/u
37 745 Frank Geerinckx M 0:43:01.3 13.9km/u
38 510 Kevin Struyf M 0:43:12.1 13.9km/u
39 631 Dimitri Van Zeebroeck M 0:43:26.6 13.8km/u
40 625 Joey Aerts M 0:44:00.4 13.6km/u
41 517 Niels Huijs M 0:44:14.1 13.6km/u
42 502 Dries De Pooter M 0:44:14.3 13.6km/u
43 723 Marnic Van Den Bossche M 0:44:17.6 13.5km/u
44 622 Erwin Wylocke M 0:44:21.1 13.5km/u
45 558 Ward De Backer M 0:44:28.9 13.5km/u
46 659 Walter Verheyden M 0:44:31.9 13.5km/u
47 758 Steven Cools M 0:44:37.2 13.4km/u
48 614 Peter Slegers M 0:44:38.3 13.4km/u
49 615 Rudi Vennekens M 0:44:41.4 13.4km/u
50 536 Vincent Geens M 0:44:42.4 13.4km/u
51 689 Rob Steensels M 0:44:57.0 13.3km/u
52 560 Lorenz Mols M 0:45:03.5 13.3km/u
53 733 Aaron Janssens M 0:45:05.2 13.3km/u
54 543 Jan Vanhoof M 0:45:11.6 13.3km/u
55 552 Kurt Vanlommel M 0:45:12.6 13.3km/u
56 646 Mario Frans M 0:45:13.7 13.3km/u
57 684 Guy Laermans M 0:45:17.0 13.2km/u
58 744 Tim Gilis M 0:45:21.8 13.2km/u
59 719 Peter Wuyts M 0:45:22.7 13.2km/u
60 721 Benny Van Laarhoven M 0:45:33.8 13.2km/u
61 737 Niels Bekkema M 0:45:50.3 13.1km/u
62 640 Tom Lievens M 0:45:51.3 13.1km/u
63 531 Marc Bakelants M 0:45:57.7 13.1km/u
64 557 Hans Heylen M 0:46:23.8 12.9km/u
65 594 Nico Daneels M 0:46:39.0 12.9km/u
66 532 Jef Boonen M 0:46:43.9 12.8km/u
67 755 Niels Mouling M 0:46:49.5 12.8km/u
68 617 Peter Dams M 0:46:54.2 12.8km/u
69 741 Rob Pauwels M 0:46:57.3 12.8km/u
70 601 Rudi Janssen M 0:47:01.9 12.8km/u
71 739 Ronny Van Lommel M 0:47:07.9 12.7km/u
72 632 Mathias Theys M 0:47:09.0 12.7km/u
73 701 Yves Peeters M 0:47:11.2 12.7km/u
74 514 Jelle Smolder M 0:47:29.3 12.6km/u
75 714 Rudi Honinx M 0:47:35.3 12.6km/u
76 725 Sjaak Kuin M 0:47:53.2 12.5km/u
77 522 Stijn Geys M 0:47:55.4 12.5km/u
78 665 Bart Vermeiren M 0:48:01.3 12.5km/u
79 734 Dieter Lenaerts M 0:48:12.2 12.4km/u
80 585 Joppe Vanaelten M 0:48:17.1 12.4km/u
81 613 Thomas Thys M 0:48:23.4 12.4km/u
82 642 Tim Dams M 0:48:25.4 12.4km/u
83 748 Steve Veraghtert M 0:48:30.7 12.4km/u
84 718 Ralph Belmans M 0:48:40.6 12.3km/u
85 616 Staf Wielockx M 0:48:46.0 12.3km/u
86 694 Jimmie Vankerkhoven M 0:48:49.6 12.3km/u
87 747 Bert Vanbel M 0:48:53.4 12.3km/u
88 641 Jan Willekens M 0:48:56.4 12.3km/u
89 513 Marc Smolders M 0:49:05.2 12.2km/u
90 724 Davy Verdonck M 0:49:15.3 12.2km/u
91 588 Gert Van Ballaer M 0:49:16.6 12.2km/u
92 645 Bart Maes M 0:49:22.3 12.2km/u
94 589 Frank Huybrecht M 0:49:29.3 12.1km/u
95 577 Gert Wuyts M 0:49:29.7 12.1km/u
96 503 Filip De Pooter M 0:49:33.1 12.1km/u
97 695 Simon Vermeulen M 0:49:38.3 12.1km/u
98 533 Luc Boonen M 0:49:42.4 12.1km/u
99 598 Johan Rodder M 0:49:47.4 12.1km/u
100 654 Sven Goossens M 0:50:10.9 12.0km/u
101 666 Emiel Gilis M 0:50:17.9 11.9km/u
102 655 Karel Teunkens M 0:50:21.1 11.9km/u
103 710 Steven Van Den Bergh M 0:50:23.1 11.9km/u
104 687 Davy Beyens M 0:50:23.9 11.9km/u
105 703 Dominick Hufkens M 0:50:34.2 11.9km/u
106 673 Jan Magnus M 0:50:41.3 11.8km/u
107 674 Gwen Krawinkel M 0:50:42.0 11.8km/u
108 727 Paul Peeters M 0:50:47.3 11.8km/u
109 672 Koen Smet M 0:50:55.5 11.8km/u
110 652 Gust Lathouwers M 0:51:05.9 11.7km/u
111 704 Jan Peeters M 0:51:13.2 11.7km/u
112 663 Niels Bartholomeus M 0:51:13.7 11.7km/u
113 644 Luk Van der steen M 0:51:16.4 11.7km/u
114 602 Christophe Thijs M 0:51:20.9 11.7km/u
115 688 Glen Huybrechts M 0:51:21.2 11.7km/u
116 545 Filip Stessels M 0:51:24.7 11.7km/u
117 647 Stef Oltenfreiter M 0:51:42.8 11.6km/u
118 608 Harie Geerits M 0:51:45.5 11.6km/u
119 610 Peter Bastiaens M 0:51:48.6 11.6km/u
120 609 Bart Lambrechts M 0:52:18.5 11.5km/u
121 735 Tom Vandenbergh M 0:52:30.4 11.4km/u
122 584 Wim Vanaelten M 0:52:35.1 11.4km/u
123 691 Kevin Gevers M 0:52:38.7 11.4km/u
124 643 Bart Jullians M 0:52:45.9 11.4km/u
125 670 Rob Kuepers M 0:53:00.4 11.3km/u
126 590 Giel Sannen M 0:53:04.7 11.3km/u
127 648 Bart Verellen M 0:53:05.6 11.3km/u
128 677 Wim Vandecruys M 0:53:22.4 11.2km/u
129 586 Gert Mertens M 0:53:36.6 11.2km/u
130 626 Johnny Schut M 0:53:59.2 11.1km/u
131 749 Johan Van Den Brande M 0:54:16.5 11.1km/u
132 726 Raf Claes M 0:54:25.8 11.0km/u
133 541 Erwin Van Damme M 0:54:36.6 11.0km/u
134 680 Christophe Verreyt M 0:54:46.1 11.0km/u
135 508 Bernard Vogt M 0:55:08.7 10.9km/u
136 753 Anton Boonen M 0:55:22.6 10.8km/u
137 534 Jan Cuyvers M 0:55:35.4 10.8km/u
138 628 Hans De lathauwer M 0:56:20.0 10.7km/u
139 542 Peter Van Hoof M 0:57:00.3 10.5km/u
140 656 Marc Schouppe M 0:57:21.2 10.5km/u
141 720 Yves Sannen M 0:57:51.6 10.4km/u
142 523 Bert Vangeel M 0:58:09.1 10.3km/u
143 728 Jan Van de Poel M 0:58:25.2 10.3km/u
144 548 Alfons Mathieu M 0:58:25.8 10.3km/u
145 611 Peter Deckx M 0:58:34.0 10.2km/u
146 757 Jonas Van Den Heuvel M 0:59:22.9 10.1km/u
147 731 Tom Gijs M 0:59:59.5 10.0km/u
148 682 FranƧois Vanlommel M 1:00:27.1 9.9km/u
149 528 Mohamed El Batati M 1:01:23.3 9.8km/u
150 563 Geert Deferme M 1:02:39.9 9.6km/u
151 662 Berny Vander Veken M 1:03:04.4 9.5km/u
152 722 Mathias Verreckt M 1:03:20.4 9.5km/u
153 696 Gunter Geboers M 1:04:18.1 9.3km/u
154 675 Stef Desplenter M 1:04:19.7 9.3km/u
155 693 Sam Turlinckx M 1:04:37.6 9.3km/u
156 639 Wim De Weert M 1:04:52.0 9.2km/u
157 685 Guido Luyten M 1:05:26.0 9.2km/u
158 690 Bernard Philippens M 1:06:10.4 9.1km/u
159 520 Yannik Kenzeler M 1:06:57.8 9.0km/u
160 310 Guy Van Laerhoven M 1:07:24.2 8.9km/u
161 629 Jorden Stroobants M 1:08:23.4 8.8km/u
162 575 Ivo Geens M 1:09:04.1 8.7km/u
163 715 Myriam Smets M 1:10:04.1 8.6km/u
164 573 Bart Verswyvel M 0:29:21.7 20.4km/u
165 574 Jef Huysmans M DNS
166 570 Wietse Persoons M DNS
167 571 Bart Verelst M DNS
168 566 Filip Segers M DNS
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 283 Wout Daniels M 0:17:02.5 17.6km/u
2 281 Karel Menschaert M 0:17:56.4 16.7km/u
3 221 Stijn Smulders M 0:18:33.5 16.2km/u
4 289 Brecht Cuypers M 0:18:35.4 16.1km/u
5 196 Bjorn Smeets M 0:18:41.7 16.1km/u
6 316 Daan Van Geel M 0:19:08.3 15.7km/u
7 223 Mario Verreyt M 0:19:11.4 15.6km/u
8 274 yves Exelmans M 0:19:15.2 15.6km/u
9 264 Robbe Geudens M 0:19:36.2 15.3km/u
10 125 Toon Huybs M 0:19:39.7 15.3km/u
11 123 Senne Huybs M 0:19:45.5 15.2km/u
12 124 Robbe Huybs M 0:19:46.7 15.2km/u
13 113 Erwin De Bie M 0:19:57.6 15.0km/u
14 321 Jan Vermeulen M 0:19:58.2 15.0km/u
15 326 Matthias Turelinckx M 0:20:11.2 14.9km/u
16 339 Jens Vansant M 0:20:23.5 14.7km/u
17 383 Jonas Sablon M 0:20:27.3 14.7km/u
18 366 Peter Van Cauwenberghe M 0:20:31.6 14.6km/u
19 378 Thomas Laermans M 0:20:56.8 14.3km/u
20 315 Jorrit Vaes M 0:21:07.0 14.2km/u
21 358 Dries Woestenbroghs M 0:21:07.7 14.2km/u
22 170 Fjo De Ridder M 0:21:13.8 14.1km/u
23 238 Kurt Verbeeck M 0:21:22.7 14.0km/u
24 303 Kristof Vandecruys M 0:21:25.5 14.0km/u
25 288 davy Huysmans M 0:21:30.9 14.0km/u
26 361 Niels Verhesen M 0:21:32.3 13.9km/u
27 190 Koen Cuyvers M 0:21:38.2 13.9km/u
28 262 Joost Helsen M 0:21:59.1 13.6km/u
29 374 Michiel Moons M 0:22:03.6 13.6km/u
30 375 Tino Wittenberg M 0:22:07.6 13.6km/u
31 304 Ruben Brockhoven M 0:22:24.9 13.4km/u
32 143 Sam Pauwels M 0:22:54.6 13.1km/u
33 169 Koen Van Nieuwenhuyze M 0:23:02.6 13.0km/u
34 118 Kobe Claes M 0:23:04.5 13.0km/u
35 337 Dries Vandesande M 0:23:05.1 13.0km/u
36 306 Niel Kempenaers M 0:23:06.7 13.0km/u
37 382 Toon Heylen M 0:23:15.4 12.9km/u
38 349 Geert Van Ham M 0:24:08.4 12.4km/u
39 699 Jef Moonen M 0:24:16.3 12.4km/u
40 252 Hans Mens M 0:24:19.9 12.3km/u
41 355 Zico Smolders M 0:24:21.2 12.3km/u
42 354 Joren Van Tendeloo M 0:24:22.6 12.3km/u
43 70 Tuur Muyshond M 0:24:24.3 12.3km/u
44 215 Geert De Meyer M 0:24:27.6 12.3km/u
45 267 Daniel Vandenbosch M 0:24:40.6 12.2km/u
46 148 Louis Vangeel M 0:24:49.0 12.1km/u
47 92 Jorrit Seykens M 0:24:51.6 12.1km/u
48 319 Tjebbe Lievens M 0:25:00.7 12.0km/u
49 194 Richard Peeters M 0:25:03.2 12.0km/u
50 237 Koen Claesen M 0:25:04.5 12.0km/u
51 312 Luc Claesen M 0:25:08.3 11.9km/u
52 137 Yves Berghmans M 0:25:13.2 11.9km/u
53 122 Ruhne Claes M 0:25:15.3 11.9km/u
54 228 Tiemen Julliams M 0:25:16.4 11.9km/u
55 192 Kurt Geboers M 0:25:19.5 11.8km/u
56 273 Bas Vermeersch M 0:25:21.3 11.8km/u
57 117 Robbe Claes M 0:25:27.1 11.8km/u
58 350 Marc Nijs M 0:25:29.1 11.8km/u
182 64 Siebe Persoons M DNS
60 91 Sem Vanharen M 0:25:35.2 11.7km/u
61 334 Jan Neirinck M 0:25:35.2 11.7km/u
62 335 Vince Van de Weyer M 0:25:36.9 11.7km/u
63 231 Matthijs Boonen M 0:25:38.2 11.7km/u
64 72 Frederik Claes M 0:25:47.6 11.6km/u
65 318 Glenn Van Genechten M 0:26:15.5 11.4km/u
66 164 Kristof Baelus M 0:26:24.3 11.4km/u
67 82 Jannes Wuyts M 0:26:28.7 11.3km/u
68 211 Marc Vrancken M 0:26:35.0 11.3km/u
69 272 Jules Bartholomeus M 0:26:36.8 11.3km/u
70 20 Nico Vanlangenaker M 0:26:39.9 11.3km/u
71 51 Yves Buelens M 0:26:46.0 11.2km/u
72 317 Yves Van Loy M 0:26:46.5 11.2km/u
73 285 Lars Heylen M 0:26:59.9 11.1km/u
74 90 Chiel Vanharen M 0:27:00.2 11.1km/u
75 110 Briek Mertens M 0:27:00.2 11.1km/u
76 255 Gert Hermans M 0:27:04.8 11.1km/u
77 258 Lukas Geudens M 0:27:09.3 11.0km/u
78 129 Yaro Van de Water M 0:27:10.6 11.0km/u
79 128 Fik Vandoninck M 0:27:12.4 11.0km/u
80 181 Lukas Vangenechten M 0:27:13.9 11.0km/u
81 213 Michel Vrancken M 0:27:16.9 11.0km/u
82 330 Seppe Hannes M 0:27:19.3 11.0km/u
83 239 Philip Van Nyen M 0:27:26.5 10.9km/u
84 338 Emiel Boeckx M 0:27:30.5 10.9km/u
85 277 Len Vermeiren M 0:27:35.0 10.9km/u
86 309 Eric Eyckmans M 0:27:42.9 10.8km/u
87 336 Matthias Jennes M 0:27:45.2 10.8km/u
88 333 Gust Verachtert M 0:28:03.6 10.7km/u
89 112 Louis Puts M 0:28:05.5 10.7km/u
90 232 Davy Boonen M 0:28:39.4 10.5km/u
91 308 Maarten Van Hout M 0:28:43.0 10.4km/u
92 371 Samba Thiam M 0:28:48.1 10.4km/u
93 240 Joost Goossens M 0:28:48.2 10.4km/u
94 233 Arno Verellen M 0:28:49.4 10.4km/u
95 25 Filip Verwimp M 0:28:50.1 10.4km/u
96 78 Ferre Vandenbergh M 0:28:55.1 10.4km/u
97 76 Stefan Vandenbergh M 0:28:55.9 10.4km/u
98 307 Roel De Leender M 0:28:56.3 10.4km/u
99 367 Simon Baeyens M 0:29:01.9 10.3km/u
100 10 Davy Clonen M 0:29:07.6 10.3km/u
101 329 Fons Verachtert M 0:29:15.6 10.3km/u
102 379 Kris Lievens M 0:29:18.5 10.2km/u
103 173 Tuur Lambrechts M 0:29:19.4 10.2km/u
104 381 Ruben Matthijs M 0:29:24.9 10.2km/u
105 134 Willy Vancauwenbergh M 0:29:28.2 10.2km/u
106 43 Bram De Boeck M 0:29:45.9 10.1km/u
107 42 Marc De Boeck M 0:29:50.5 10.1km/u
108 249 Jasper Van Damme M 0:30:07.4 10.0km/u
109 182 Daan Vangechten M 0:30:11.1 9.9km/u
110 241 Gunther Gilissen M 0:30:12.0 9.9km/u
111 269 Peter Feyen M 0:30:20.0 9.9km/u
112 97 Rob Willekens M 0:30:24.5 9.9km/u
113 94 Willem De Bie M 0:30:25.4 9.9km/u
114 376 Yves Pauwels M 0:30:31.3 9.8km/u
115 245 Erwin Berghmans M 0:30:31.4 9.8km/u
116 377 Peter Dassen M 0:30:31.4 9.8km/u
117 22 Jens Verstrepen M 0:30:32.6 9.8km/u
118 217 Lukas Neyens M 0:30:33.0 9.8km/u
119 205 Jonas Neyens M 0:30:33.2 9.8km/u
120 248 Ruben Van Gompel M 0:30:34.9 9.8km/u
121 370 Patrick Ven M 0:30:38.1 9.8km/u
122 93 Mathijs Gebruers M 0:30:46.0 9.8km/u
123 12 Gert Cools M 0:30:50.3 9.7km/u
124 234 Dina Guryn M 0:30:51.1 9.7km/u
125 235 Ben BrikƩ M 0:30:51.5 9.7km/u
126 144 Philip Swinnen M 0:30:59.7 9.7km/u
127 343 Kristof Cornelissen M 0:31:00.6 9.7km/u
128 325 Yannick Van Genechten M 0:31:08.5 9.6km/u
129 347 Tuur Huveneers M 0:31:11.3 9.6km/u
130 296 Ries Vervoort M 0:31:12.6 9.6km/u
131 138 Bert Huveneers M 0:31:13.3 9.6km/u
132 324 Tom Gulix M 0:31:30.5 9.5km/u
133 105 Rik Mertens M 0:31:41.2 9.5km/u
134 150 Ferre Verachtert M 0:32:03.9 9.4km/u
135 341 Frank Smets M 0:32:06.1 9.3km/u
136 47 Jens Van Akeleyen M 0:32:06.3 9.3km/u
137 201 Huysmans Jef M 0:32:13.5 9.3km/u
138 202 Louis Huysmans M 0:32:14.5 9.3km/u
139 11 Gunther Swerts M 0:32:17.6 9.3km/u
140 188 Peter Broeckx M 0:32:27.8 9.2km/u
141 280 Erik Thijs M 0:32:41.0 9.2km/u
142 88 Carl Bertels M 0:32:42.1 9.2km/u
143 140 Els Malliet M 0:32:51.8 9.1km/u
144 136 Kristof Snijers M 0:32:54.3 9.1km/u
145 159 Peter Vleugels M 0:33:03.9 9.1km/u
146 198 Francis Van Hoof M 0:33:04.1 9.1km/u
147 171 Tim Peeters M 0:33:08.0 9.1km/u
148 186 Stijn Borgers M 0:33:11.5 9.0km/u
149 353 Wim Berghmans M 0:33:19.5 9.0km/u
150 556 Dave Wuyts M 0:33:25.4 9.0km/u
151 115 Amarjit Singh M 0:33:42.9 8.9km/u
152 114 Ranjit Singh M 0:33:45.3 8.9km/u
153 187 Henri Borghys M 0:33:54.2 8.8km/u
154 139 Dimitri Ceuster M 0:34:07.4 8.8km/u
155 87 Warre Den Auwer M 0:34:27.6 8.7km/u
156 81 Robbe Wuyts M 0:34:33.1 8.7km/u
157 266 Marc Leysen M 0:34:53.1 8.6km/u
158 251 Yves Lahousse M 0:35:25.1 8.5km/u
159 36 Marc Bakelants M 0:35:45.2 8.4km/u
160 102 Malte Wuelfrath M 0:35:47.5 8.4km/u
161 380 Ad Geerts M 0:36:29.4 8.2km/u
162 261 Stan Muyshond M 0:36:58.8 8.1km/u
163 34 Lars Diddens M 0:37:21.6 8.0km/u
