Dwars Door Geel 2014

Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 Van de Weyer Dries M
2 Helsen Stef M
3 Saenen Lander M
4 Leysens Tibe M
5 Mols Rune M
6 Van Gompel Ruben M
7 Meus Ieben M
8 Muyshond Tuur M
9 Verwimp Senne M
10 Van Doninck Floor V
11 Stinckens Jasper M
12 Van de Brande Dario M
13 Claesen Daan M
14 Van Gestel Kasper M
15 Laenen Jasper M
16 Kempen Senne M
17 Huybrechts Domien M
18 Kempen Vincent M
19 Buys Floris M
20 Dilliën Melanie V
21 Dilliën A V
22 Van Beers Merel V
23 Meus Kato V
24 De Backer Loui M
25 Boermans Roos V
26 Verlooy Milan M
27 Laenen Mats M
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 Hannes Seppe M
2 Janssen Lars M
3 Haenen Yanah V
4 Van Amel Pieter M
5 Muyshond Stan M
6 Vanlommel Fre M
7 Vanlommel Beau M
8 Diddens Lize V
9 Gebruers Mathijs M
10 Thijs Lene V
11 Diddens Lars M
12 Sannen Charlize V
13 Verachtert Fons M
14 Verachtert Gust M
15 Dilliën Manu M
16 De Martelaere Vincent M
17 De Blieck Estelle V
18 Buys Roos V
19 Thijs Liv V
20 Heylen Ferre M
21 Schoonjans Elsi V
22 Wuelfrath Malte M
23 Van Beers Roos V
24 Schoofs Frauke V
25 Kenis Cornelis M
26 Diddens Mats M
27 Verwimp Elise V
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 660 Koppen Gudrun V 00:43:04
2 709 Coomans Annelies V 00:44:17
3 623 Moeremans Sarah V 00:45:46
4 637 Praet Marleen V 00:46:12
5 712 Maes Marjan V 00:47:23
6 502 Bakelants Valerie V 00:49:15
7 724 Poelmans Katrien V 00:50:14
8 601 Wouters Liesbet V 00:50:49
9 640 Eyssen Leen V 00:50:52
10 675 Vermeulen Griet V 00:52:01
11 561 Van Heertum Denise V 00:53:21
12 642 Vaes Hilde V 00:53:55
13 729 Swaenen Ellen V 00:54:04
14 694 Heylen Sarah V 00:54:12
15 695 Heylen Valerie V 00:54:14
16 615 VanBosch Kathleen V 00:54:27
17 628 Vandecruys Lesley V 00:54:54
18 738 Schurmans Gitte V 00:55:58
19 622 Ambroos Marie Paule V 00:56:22
20 621 Hanegreefs Nadia V 00:57:08
21 716 Kempen Charlotte V 00:57:16
22 706 Boven Ella V 00:58:35
23 707 Goris Sarah V 00:58:37
24 671 Dekort Elke V 00:58:58
25 587 Goelen Isabelle V 00:59:03
26 548 Geebelen Griet V 00:59:06
27 103 Van Dijck Sue V 00:59:08
28 535 Bieke Govaerts V 00:59:12
29 585 Fernandeze Orozco Rebeca V 00:59:22
30 510 Logghe Tine V 01:00:27
31 714 Janssens Chloë V 01:01:33
32 523 TrapmannStefanie V 01:01:48
33 747 Bens Michelle V 01:01:50
34 672 Meybosch Nele V 01:01:57
35 584 Dolezal Vicky V 01:02:00
36 540 van Looij Linda V 01:02:02
37 736 Van Loy Lotte V 01:02:08
38 598 Livens Sofie V 01:03:06
39 550 Lembrechts Marthe V 01:03:07
40 571 Kinds Anna V 01:03:08
41 708 Coomans Evelien V 01:03:15
42 664 Vanopstal Nadia V 01:03:39
43 543 Bockx Riet V 01:04:47
44 529 Sara Van Reeth V 01:06:54
45 690 Lambrechts Martine V 01:07:33
46 624 Vangenechten Sofie V 01:08:02
47 508 Janssens Femke V 01:08:13
48 513 Verhesen Tinne V 01:08:48
49 581 Belmans Ilse V 01:08:50
50 633 Jo,nckers Evy V 01:09:20
51 503 Bosmans An V 01:10:12
52 505 Cox Sofie V 01:10:14
53 688 Boonen Mieke  V 01:10:17
54 614 Nuyts Kimberly V 01:13:19
55 544 Boels Nathalie V 01:17:12
56 554 Mast Britt V 01:17:15
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 659 Rens Stefan M 00:35:18
2 661 Voet Tom M 00:35:28
3 552 Maes Thijs M 00:37:38
4 596 van Genechten Benny M 00:38:38
5 655 Rutten Jurgen M 00:38:41
6 722 Baeyens Kurt M 00:38:54
7 549 Lauwers Davy M 00:38:57
8 558 Bijns Tom M 00:39:01
9 524 Pieter Dries M 00:39:10
10 705 Van Doninck Ivo M 00:39:17
11 669 Alderson Tom M 00:39:45
12 588 Milis Tijl M 00:40:33
13 645 Hoskens Benny M 00:40:47
14 547 Franken Carlos M 00:41:10
15 556 Peeters Rudy M 00:41:19
16 618 Broekhoven Patrick M 00:41:45
17 701 Aerts Marc M 00:41:59
18 577 Van Overmeire Peter M 00:42:04
19 739 Luys Johan M 00:42:09
20 653 Belmans Koen M 00:42:17
21 702 Agten Joram M 00:42:24
22 718 Goossens Roel M 00:42:29
23 553 Marck Marijn M 00:42:43
24 528 Nik Janssen M 00:42:47
25 602 Offermans Hans M 00:42:51
26 658 Van den Eynde Johan M 00:43:02
27 646 Vandenbergh Johan M 00:43:07
28 662 Van Laarhoven Benny M 00:43:12
29 685 Hendrikx Harry M 00:43:15
30 575 Luyckx Lars  M 00:43:19
31 725 Ven Alan M 00:43:20
32 679 Van der Kerken Tom M 00:43:24
33 613 Maes Koen M 00:44:09
34 647 Maes Jochen M 00:44:23
35 564 Vennekens Rudi M 00:44:27
36 687 Molderez Vincent M 00:44:38
37 619 Reynders Jos M 00:44:43
38 644 Huysmans Johan M 00:45:00
39 600 Nuyts Geert M 00:45:09
40 657 Vervoort Luc M 00:45:13
41 515 Verstrepen Rob M 00:45:18
42 710 Wuyts Peter M 00:45:22
43 678 Vandesande Stijn M 00:45:33
44 530 Jo Van Baelen M 00:45:41
45 620 Belmans Ralph M 00:45:53
46 652 Van Pelt Klaas M 00:45:57
47 668 Hooijen Peter M 00:45:59
48 501 Bakelants Marc M 00:46:05
49 610 Helsen Brandon M 00:46:23
50 525 Steven Wuyts M 00:46:25
51 683 Mens Luc M 00:46:30
52 741 Ossenblok Thies M 00:46:36
53 745 Frederickx Maarten M 00:46:43
54 592 Timmers Bernard M 00:46:50
55 604 Janssens Erwin M 00:47:06
56 562 Van Thienen Koen M 00:47:13
57 563 Vangeel Kenneth M 00:47:15
58 680 Wampers Jesse M 00:47:17
59 656 Peeters Marc M 00:47:19
60 573 Van Landeghem Kristof M 00:47:25
61 744 Van laer Wim M 00:47:28
62 648 Peeters Jan M 00:47:32
63 746 Helsen Jo M 00:47:46
64 730 Kerckhofs Steven M 00:47:48
65 607 Bertels Sim M 00:48:03
66 703 Willekens Walter M 00:48:14
67 723 Caers Jozef M 00:48:17
68 593 Verheyen Werner M 00:48:22
69 597 Gielis Jef M 00:48:40
70 643 Smolders Marc M 00:48:43
71 582 Colaes Mark M 00:48:47
72 752 Geeraerts Michiel M 00:48:49
73 751 Wim Van de Weyer M 00:48:49
74 629 Van Ammel Raf M 00:48:55
75 717 Verhesen Niels M 00:48:56
76 609 Pals Steven M 00:49:06
77 631 van de weyer Bart M 00:49:38
78 715 Verhaert Jan M 00:49:42
79 667 Verbijlen Gust M 00:49:46
80 686 Wouters Gerry M 00:49:49
81 692 Celen Jef M 00:49:52
82 636 Schoofs Chris M 00:49:55
83 740 Rogghé Kris M 00:49:57
84 728 Verdonck Davy M 00:50:00
85 595 Kempen Gert M 00:50:03
86 699 Smet Koen M 00:50:10
87 727 Van de Weyer Rob M 00:50:19
88 589 Willekens jan M 00:50:23
89 726 Van Beylen Jef M 00:50:27
90 546 De Leeuw Jos M 00:50:29
91 560 Van Gestel Patrick M 00:50:37
92 617 Rooms Bart M 00:50:39
93 565 Verachtert Kristof M 00:50:41
94 711 Renders Joost M 00:50:43
95 576 Peeters Danny M 00:50:48
96 555 Peeters Geert M 00:50:57
97 527 Bert Huveneers M 00:50:59
98 537 Gebruers Wim M 00:51:01
99 638 Goris Jan M 00:51:08
100 506 Geudens Pieter M 00:51:14
101 748 Van Zand Nick M 00:51:18
102 608 Bertels Sam M 00:51:24
103 526 Guy Fertin M 00:51:28
104 611 Gilis Emiel M 00:51:29
105 522 Rombouts Kurt M 00:51:31
106 732 Coenen Bart M 00:51:34
107 743 Van Laer Friedo M 00:51:40
108 704 Ven Patrick M 00:51:55
109 599 Stinckers Hendrik M 00:51:58
110 681 Van Genechten Bram M 00:52:03
111 606 Bierhuys Tom M 00:52:08
112 605 Dillien Filip M 00:52:09
113 733 Punie Johan M 00:52:49
114 731 Voet Stefan M 00:52:52
115 663 Claes Luc M 00:52:54
116 580 Daems Geert M 00:53:08
117 626 Vanlommel Francois M 00:53:17
118 559 Van Eeghem Joris M 00:53:42
119 586 Bellens Lucas M 00:53:45
120 579 Maes Guy M 00:53:56
121 590 Teunkens Karel M 00:53:58
122 630 Dams Jan M 00:54:08
123 750 Verlinden Stefan M 00:54:10
124 684 Huysmans Theo M 00:54:18
125 616 Vanlommel Geert M 00:54:25
126 682 Eyckmans Eric M 00:54:58
127 504 Bourgeois Claude M 00:55:17
128 542 Van Erm Tony M 00:55:26
129 603 Ceulemans Patrik M 00:55:32
130 641 Tanghe Geert M 00:55:43
131 518 De Conick Yves M 00:56:13
132 666 Geens Ivo M 00:56:24
133 721 Kempen Ruben M 00:56:28
134 677 Daems Willy M 00:57:05
135 676 Lemmens Rudi M 00:57:31
136 578 Mens Jef M 00:57:34
137 674 Stinckens Wouter M 00:57:38
138 591 Van der Steen Luc  M 00:57:52
139 519 Engelen Jan M 00:57:59
140 654 Huybrechts Bart M 00:58:01
141 521 Neefs Bart M 00:58:05
142 689 Heuvelmans Rony M 00:58:14
143 612 Janssens Rob M 00:58:43
144 650 Saenen Gerry M 00:58:47
145 551 Lembregts Jan M 00:58:51
146 520 Huybrechts Frank M 00:58:54
147 670 Viekevorst Michael M 00:59:00
148 693 Van Ermergem Jef M 00:59:15
149 557 Persoons Wietse M 00:59:17
150 713 Van Gestel Eddy M 00:59:29
151 639 Vannuten Jan M 00:59:52
152 594 Opdebeeck Herman M 01:00:19
153 698 Vangheel Paul M 01:00:30
154 734 Verelst Philip M 01:00:36
155 632 van Beers Eddy M 01:01:41
156 533 Jef Beenens M 01:01:45
157 649 Saenen Rune M 01:01:53
158 749 Luyckx Bart M 01:01:55
159 583 Haerbos Stefan M 01:02:04
160 735 Van Loy Rigo M 01:02:10
161 532 Hans Van de Velde M 01:02:20
162 651 Saenen Lander M 01:03:02
163 665 Hooyberghs Dirk M 01:03:11
164 700 Danckers Flor M 01:03:19
165 534 Gandert Tops M 01:03:21
166 697 Geudens Jan M 01:05:14
167 696 Geudens Peter M 01:05:18
168 574 Vander Veken Berny M 01:06:06
169 536 Tim Van Gorp M 01:06:34
170 737 Onbekend M 01:06:50
171 742 Geerinckx Vincent M 01:06:58
172 720 Plocki Greet M 01:07:38
173 719 Helsen Ivo M 01:07:41
174 538 Luyckx Wouter M 01:07:44
175 634 van den brande Dario M 01:09:18
176 635 van den brande Johan M 01:09:22
177 531 Stijn Goris M 01:14:05
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 190 Hannes Leen  V 00:21:36
2 144 Curinckx Heidi V 00:22:52
3 174 Vervoort Hanne V 00:23:29
4 125 Aerts Katrien V 00:24:05
5 199 Van Laarhoven Renée V 00:24:19
6 229 Steenackers Katrien V 00:27:04
7 30 Van Gelder Anita V 00:27:26
8 150 Pivotti Olivia V 00:27:45
9 255 Liesbeth Driesen V 00:27:48
10 78 Berghmans Marina V 00:27:56
11 151 Van Hoorebeke Eva V 00:28:02
12 130 Van Ham Lien V 00:28:10
13 137 Haenen Nenah V 00:28:12
14 77 Bartholomeus Maddy V 00:28:34
15 84 Goetschalckx Laura V 00:29:01
16 242 Verbraeken Annelies  V 00:29:05
17 231 Voet Floor V 00:29:46
18 59 Hendrickx Ariane  V 00:30:27
19 129 Bollen Tinne V 00:30:32
20 95 Vanhoof Dorien V 00:31:00
21 156 Van Ostaeyen Hilke V 00:31:02
22 54 Jolien Van Gorp V 00:31:08
23 87 Lembregts Greet V 00:31:11
24 187 Van Gool Tinne V 00:31:34
25 254 Stien Biermans V 00:31:39
26 139 Janssen Liene V 00:31:43
27 158 Aerts Hilde V 00:31:45
28 228 Engelen Lies V 00:31:46
29 51 Cynthia Laksawana V 00:31:49
30 192 Mertens Kizzy V 00:31:54
31 195 Jacobs Hanne V 00:31:56
32 196 Verbraeken Anja V 00:31:57
33 256 Vervoort Leen V 00:31:58
34 240 Vandermeeren Mieke V 00:32:05
35 239 Philipsen Valerie V 00:32:10
36 79 Boermans Cita V 00:32:13
37 80 Caers Stien V 00:32:20
38 189 Verlinden Michele V 00:32:25
39 235 Ceusters Carolien V 00:32:26
40 236 Vleugels Leen V 00:32:28
41 132 Panelli Christina V 00:32:54
42 28 Mertens Anke V 00:32:59
43 257 Cools Elin V 00:33:01
44 180 Van Gestel Liesbet V 00:33:03
45 122 Boeckx Annick V 00:33:05
46 43 Van den Brandt Jenny V 00:33:08
47 157 Voorspring Linda V 00:33:10
48 175 Cuypers Nicole V 00:33:12
49 101 Michiels Griet V 00:33:22
50 245 Verwimp Liesbeth V 00:33:27
51 140 Verbraecken Lena V 00:33:34
52 178 De Schepper Ann V 00:33:38
53 234 Mariën Dorien V 00:33:46
54 120 Deckx Lauren V 00:33:51
55 42 Stynen Inne V 00:33:57
56 167 Slegers Kelly V 00:34:08
57 112 Mariën Nicole V 00:34:29
58 251 Sterck Sanne V 00:34:31
59 47 Wellens Tinne V 00:34:33
60 69 Vervloet Greet V 00:34:37
61 170 Boel Els V 00:34:42
62 38 Huybrechts Julie V 00:34:47
63 237 Verherstraeten Stefanie V 00:34:51
64 214 Vos Marieke V 00:34:53
65 56 Haesendonckx Ann V 00:34:55
66 97 Turelinckx Lieze V 00:35:04
67 29 Thys Carolien V 00:35:37
68 246 Dauwen Hannelore V 00:35:54
69 117 Steurs Ilse V 00:35:57
70 216 Helsen Lien V 00:35:59
71 33 Nobels Hilde V 00:36:00
72 34 Peetermans Ilse V 00:36:02
73 22 Broos Ina V 00:36:05
74 227 Joos Sophie V 00:36:10
75 138 Morales Valle V 00:36:14
76 118 Deckx Julie V 00:36:17
77 119 Bens Louise V 00:36:20
78 40 Nuydens Anja V 00:36:29
79 41 Stynen Liesbeth V 00:36:31
80 241 Smaers Griet V 00:36:37
81 57 Kauwenberghs Inge  V 00:36:42
82 105 Kauwenberghs Ilse V 00:36:44
83 94 Van Otterdijk Godeliece V 00:36:48
84 99 Turelinckx Lotte V 00:37:00
85 53 Naomi Convens V 00:37:18
86 159 Bols Nancy V 00:37:29
87 168 Schoute Sandra V 00:37:31
88 60 Adriaensen Ingrid  V 00:37:33
89 62 Vervoort Liesbeth  V 00:37:41
90 31 Vandenbruel Els V 00:37:48
91 36 Driesen Els V 00:37:50
92 124 Beukenbergs Liesbeth V 00:37:52
93 25 Gijbels Els V 00:38:21
94 88 Luypaerts Ilse V 00:38:25
95 209 Molderez Louise-Marie V 00:38:46
96 185 Neys Astrid V 00:38:48
97 50 Muriel Lechat V 00:39:03
98 49 Ans Van Meensel V 00:39:05
99 252 Koppens Stefanie V 00:39:07
100 136 Van Hemelen Ine V 00:39:19
101 102 Beckers Berdien  V 00:39:36
102 104 Dauwen Liesbet V 00:40:22
103 232 Slegers Sofie V 00:40:59
104 135 Van Hemelen Eef V 00:41:25
105 26 Hapers Nele V 00:42:11
106 32 Verachtert Marjan V 00:42:13
107 115 Jacobs evelien V 00:44:00
108 116 Van der Veken Tinne V 00:44:02
109 37 Hannes An V 00:54:21
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 206 Cools Stefan M 00:18:50
2 162 Jansen David M 00:19:13
3 191 Slegers Peter M 00:19:18
4 230 Ruelens Peter  M 00:19:24
5 205 Vandendungen Jonas M 00:19:28
6 184 Rijk Mark M 00:19:33
7 107 Van Ham Geert M 00:19:43
8 220 Bens Cis M 00:19:52
9 142 Volders Jasper M 00:19:57
10 73 Antonnissen Jasper M 00:20:11
11 143 Gorts Hans M 00:20:16
12 194 De Greef Gertjan M 00:20:21
13 201 Vanherk Thomas M 00:20:26
14 207 Derksen Kristof M 00:20:31
15 89 Nuydens Karim M 00:20:47
16 224 De Bie Erwin M 00:21:09
17 218 Vervoort Paul M 00:21:20
18 219 Vervoort Kevin M 00:21:26
19 100 Turelinckx Matthias M 00:21:28
20 188 Claes Geert M 00:21:38
21 183 Pulmans Brent M 00:21:43
22 197 Coenen Freddy M 00:21:45
23 166 Smolders Jarne M 00:21:49
24 72 Engelen Dennis M 00:21:51
25 222 Neirinck Jan M 00:21:56
26 165 Verachtert Bart M 00:22:00
27 204 Broeckx Sander M 00:22:16
28 244 Heylen Toon M 00:22:21
29 208 Sels Kevin M 00:22:31
30 249 Krajisnic Admir M 00:22:41
31 152 Desplenter Robbe M 00:22:50
32 146 Pardon Maxim M 00:23:07
33 202 Cnaeps Tim M 00:23:10
34 211 Sterckx Jord M 00:23:18
35 247 Laermans Thomas M 00:23:21
36 186 Jacobs Michiel M 00:23:36
37 92 Peeters Luc M 00:23:51
38 71 Leysen Toon M 00:24:08
39 121 Lehman de Lehnsfeld Joppe M 00:24:10
40 238 Smet Koen M 00:24:53
41 172 Steckler Florian M 00:25:00
42 163 Steckler Thomas M 00:25:02
43 55 Dominik Dupont M 00:25:05
44 52 Mohamed Zlif M 00:25:07
45 221 Geyskens Glenn M 00:25:16
46 145 Gielis Dries M 00:25:19
47 45 Van der Veken Nick M 00:25:30
48 76 Boxstaens Koen M 00:25:41
49 21 Bourgeois Ruben M 00:25:48
50 70 Ardies Alessandro M 00:25:55
51 74 Vanderhoydonck Pieter-Jan M 00:25:57
52 177 Bos Hans M 00:26:01
53 213 Vangrieken Luc M 00:26:18
54 98 Turelinckx Jochem M 00:26:24
55 90 Peeters Bart M 00:26:30
56 48 Nick Vleugels M 00:26:46
57 81 Claes Jo M 00:26:49
58 123 Van der Steen Stan M 00:26:53
59 148 Deboel Marcel M 00:27:00
60 250 Broos Pieter M 00:27:12
61 91 Peeters Benjamin M 00:27:14
62 61 Buelens Yves  M 00:27:33
63 147 Vandesande Dries M 00:27:40
64 160 Erkens Ruben M 00:28:05
65 200 Van Laarhoven Alex M 00:28:08
66 39 Leysens Ferre M 00:28:37
67 108 Vaes Jorrit M 00:28:40
68 44 Van der Horst Rinni M 00:28:54
69 67 Abbeel Kevin  M 00:29:09
70 83 Geboers Ferdinand M 00:29:18
71 212 Buyens Jan M 00:29:32
72 149 Thijs Erik M 00:30:21
73 233 Verbraeken Robin M 00:30:36
74 171 Heylen Wouter M 00:30:46
75 58 Verswijvel Dirk M 00:30:56
76 66 Hendrickx Peter  M 00:30:58
77 210 Van Hoof Yean M 00:31:04
78 153 Luyten Guido M 00:31:13
79 182 Demaertelaere Lennert M 00:31:37
80 133 Hannes Seppe M 00:31:41
81 164 Smolders Jelle M 00:31:51
82 35 Van Akeleyen Jens M 00:32:02
83 127 Kauwenberghs Koen M 00:32:11
84 223 Renders Koen M 00:32:15
85 176 Bos Cédric M 00:32:18
86 86 Hmadoun Yannick M 00:32:21
87 215 Aerts Mathijs M 00:32:30
88 217 Hendrickx Guy M 00:32:32
89 253 Vanherck Bart M 00:32:34
90 27 Isenborghs Matthias M 00:32:36
91 193 Swerts Gunther M 00:32:52
92 203 Bertels Bram M 00:32:57
93 131 Dosis Ioannis M 00:33:07
94 65 Hendrickx Geert  M 00:33:20
95 141 Verbraecken Regy M 00:33:36
96 111 Aussems Xenne M 00:33:44
97 154 Desplenter Stef M 00:33:49
98 110 Aussems Jean-François M 00:33:52
99 161 Verlooy Herwig M 00:33:55
100 134 Rogghe Hugo M 00:33:59
101 82 Driessens Eddy M 00:34:03
102 106 Claes Jonathan M 00:34:05
103 226 Segers Jan  M 00:34:21
104 113 Vandegoor François M 00:34:26
105 68 Ardies Peter  M 00:34:35
106 169 Roel Robin M 00:34:44
107 155 Van Oekelen Stijn M 00:35:33
108 248 Kinds Sam M 00:35:51
109 96 Janssens Dave M 00:36:07
110 225 Taels Alfons M 00:36:22
111 75 Hermans Jens M 00:36:25
112 243 Leysen Marc M 00:36:40
113 198 Van den Eynde Mats M 00:36:51
114 179 Wils Yentl M 00:37:21
115 114 Roos Lennard M 00:37:37
116 126 Weckx Peter M 00:38:50
117 23 Deman Wouter M 00:39:13
118 24 Dierckx Gunther M 00:42:12
119 109 Leysens Edwin M 00:57:54