Dwars Door Geel 2016

Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 726 Mien Van Wuytswinkel V 0:40:03.8
2 615 Leen Hannes V 0:41:11.1
3 695 Katleen Boeckx V 0:41:51.5
4 775 Yvonne Hoogzaad V 0:41:51.6
5 663 Griet Vermeulen V 0:43:01.4
6 512 Thiery Marck V 0:43:34.3
7 514 Mechtilde Holthof V 0:43:55.9
8 676 Lesley Vandecruys V 0:44:18.8
9 712 Ruth Achten V 0:45:03.9
10 513 Elien Vanhoof V 0:46:43.5
11 613 Nicole Curinckx V 0:47:00.8
12 624 Carine Muyldermans V 0:47:04.3
13 822 Ellen Swaenen V 0:47:08.9
14 706 Katrien Beckx V 0:48:44.8
15 551 Liese Voets V 0:49:02.7
16 789 Sylvie Michels V 0:49:15.8
17 622 Els Lodewijckx V 0:49:26.9
18 731 Leen Cuyvers V 0:49:35.2
19 753 Sandy Sysmans V 0:50:06.9
20 730 Nele Meybosch V 0:50:19.0
21 767 Hanne Verstappen V 0:50:54.2
22 655 Dorota Synowiec V 0:51:08.3
23 570 Hedwige Schepens V 0:51:22.4
24 550 Karolien Smaers V 0:51:31.3
25 727 Julie Van Wuytswinkel V 0:51:39.6
26 658 Laura Frederickx V 0:51:53.8
27 674 Gitte Schurmans V 0:52:11.0
28 606 Astrid Schneider V 0:52:19.1
29 638 Leen Weyers V 0:52:38.7
30 639 Chris Weyers V 0:52:38.9
31 688 Leen Dierckx V 0:52:43.8
32 548 An Dierckx V 0:52:44.3
33 765 Heleen Dams V 0:52:44.5
34 533 Els Steegmans V 0:52:48.2
35 652 Suzanne Koppen V 0:53:27.2
36 776 Daniƫlle Verachtert V 0:53:53.1
37 829 Ilse Gielis V 0:53:57.8
38 660 Lien Peeters V 0:53:58.0
39 653 An Dekort V 0:54:34.9
40 555 Sophie Cox V 0:56:36.6
41 760 Greet Lembergts V 0:56:48.4
42 792 Sofie Vanhoutteghem V 0:56:52.6
43 825 Paula Cabuy V 0:56:59.4
44 694 Evelien Van Gestel V 0:57:00.9
45 566 Liesbeth Van Gestel V 0:57:01.8
46 667 Kathleen Dillen V 0:57:30.7
47 770 Charlotte Vanswesemael V 0:57:48.1
48 779 Gwen Jamroziak V 0:57:59.6
49 729 Lien Daems V 0:58:03.2
50 618 Liesbeth Cochet V 0:58:11.5
51 723 Ieke Bron V 0:58:11.8
52 702 Lut Swartenbroeck V 0:58:35.5
53 614 Linda Geyskens V 0:59:02.9
54 640 Carine Weyers V 0:59:03.5
55 773 Liesbeth Vandamme V 0:59:11.2
56 809 Barbara Krekelbergh V 0:59:11.5
57 812 Ellen Sterckx V 0:59:11.5
58 620 Jelka Gijbels V 0:59:48.9
59 657 Gitte Nauwelaerts V 1:00:13.4
60 669 Tinne Dens V 1:00:19.2
61 670 Leen Dens V 1:00:19.6
62 814 Kim Vanheuckelom V 1:00:29.0
63 815 Liesbeth Molenberghs V 1:00:29.0
64 587 Vicky Vaneysendyck V 1:00:40.3
65 595 Liesbeth Riemis V 1:00:57.5
66 585 An Smaers V 1:01:11.2
67 580 Katrien Stevens V 1:01:17.0
68 711 Loes Cox V 1:01:27.5
69 619 Maria Geens V 1:01:43.0
70 577 Leen Van Olmen V 1:01:56.6
71 573 Katrien Van Olmen V 1:01:56.6
72 713 Els Van de Perre V 1:02:30.1
73 518 Nathalie Nijs V 1:02:56.5
74 795 Karin Mangelschots V 1:03:04.9
75 796 Dorien Peeters V 1:03:04.9
76 823 Annelies Haesbrouck V 1:03:17.3
77 643 Nele Verheyen V 1:03:22.7
78 817 Elien Augustijns V 1:03:26.8
79 648 Kirsten Berckmans V 1:04:10.6
80 647 Ellen Geukens V 1:04:10.6
81 649 Marianne Lodewijckx V 1:04:11.4
82 586 Sigrid Neefs V 1:04:41.7
83 594 Ruth Lievens V 1:06:22.3
84 589 Tessa Geudens V 1:06:30.9
85 592 Griet Aerts V 1:07:09.8
86 588 An Daems V 1:07:09.8
87 819 Esther De Meester V 1:07:16.6
88 781 Griet Smaers V 1:07:55.3
89 662 An Lommelen V 1:08:40.6
90 520 Jessica Somja V 1:10:10.0
91 521 Natascha Van Mieghem V 1:10:10.1
92 557 Katelijne Valgaeren V 1:11:19.5
93 810 Mieke Sannen V 1:11:51.1
94 811 Ellen Vercammen V 1:11:51.3
95 554 Sevilay Altintas V 1:14:06.4
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 739 Tom Voet M 0:32:25.9 18.5km/u
2 705 Sven Naets M 0:32:30.9 18.5km/u
3 696 Geert Schroven M 0:32:39.7 18.4km/u
4 786 Chris Wouters M 0:32:46.0 18.3km/u
5 737 Stefan Rens M 0:33:09.5 18.1km/u
6 788 Wesley Van De Gaer M 0:33:19.3 18.0km/u
7 634 Dennis Vanhoof M 0:33:49.9 17.7km/u
8 630 Bjorn Smeets M 0:34:02.8 17.6km/u
9 820 Tom Schoofs M 0:34:08.4 17.6km/u
10 785 Bert Schepers M 0:34:47.2 17.2km/u
11 656 Thijs Maes M 0:34:48.3 17.2km/u
12 803 Eli Smeyers M 0:35:05.3 17.1km/u
13 691 Geert Wintmolders M 0:35:21.4 17.0km/u
14 708 Stef Simons M 0:35:41.0 16.8km/u
15 597 Jo Van Baelen M 0:35:49.1 16.8km/u
16 507 Mark Van Gestel M 0:36:03.9 16.6km/u
17 515 Filip De Pooter M 0:36:22.4 16.5km/u
18 709 Tom Saenen M 0:36:33.2 16.4km/u
19 506 Bart Bervoets M 0:36:42.1 16.3km/u
20 808 Kristof Mertens M 0:36:46.3 16.3km/u
21 616 David Jansen M 0:36:52.8 16.3km/u
22 644 Tom Bijns M 0:37:03.1 16.2km/u
23 690 Sam Keusters M 0:37:03.4 16.2km/u
24 646 Kris Pelgrims M 0:37:18.7 16.1km/u
25 522 Kim Brockx M 0:37:31.2 16.0km/u
26 724 Ben Benhaddon M 0:37:35.9 16.0km/u
27 627 Wim Rijken M 0:37:47.1 15.9km/u
28 720 Geert Quintens M 0:37:57.6 15.8km/u
29 721 Benny Hoskens M 0:38:03.5 15.8km/u
30 612 Geert Claes M 0:38:10.3 15.7km/u
31 750 Joni Geeraerts M 0:38:15.4 15.7km/u
32 802 Kristof Bogaerts M 0:38:23.1 15.6km/u
33 718 Geert Vangeel M 0:38:24.9 15.6km/u
34 654 Dirk Oeyen M 0:38:31.1 15.6km/u
35 754 Stijn Broos M 0:38:32.6 15.6km/u
36 629 Peter Slegers M 0:38:35.9 15.6km/u
62 659 Geen Naam M 0:41:11.4 14.6km/u
38 503 Davy Claes M 0:38:42.3 15.5km/u
39 651 Cedric Van Loon M 0:38:45.5 15.5km/u
40 752 Jef De Schutter M 0:38:53.5 15.4km/u
41 607 Gunther Tips M 0:38:54.5 15.4km/u
42 502 Kristof Vandingenen M 0:39:06.2 15.3km/u
43 835 Nico Mullens M 0:39:10.5 15.3km/u
44 771 Jens Meeus M 0:39:11.9 15.3km/u
45 764 Andy De Rooy M 0:39:24.6 15.2km/u
46 735 Ward Van Roy M 0:39:29.2 15.2km/u
47 732 Rob Horemans M 0:39:35.2 15.2km/u
48 790 Mark Van Gorp M 0:39:39.5 15.1km/u
49 645 Kris Van Laarhoven M 0:40:07.9 15.0km/u
50 761 Jef Van Beylen M 0:40:08.4 15.0km/u
51 736 Peter Van Cauwenberg M 0:40:09.0 14.9km/u
52 740 Wim Verellen M 0:40:16.8 14.9km/u
53 576 Koen Willems M 0:40:32.8 14.8km/u
54 605 Jef Dams M 0:40:35.3 14.8km/u
55 746 Davy Geudens M 0:40:45.5 14.7km/u
56 747 Benoit Vranckx M 0:40:49.2 14.7km/u
57 751 Jo Geeraerts M 0:40:57.5 14.7km/u
58 623 Michel Luypaerts M 0:40:59.6 14.6km/u
59 617 Bjorn Joos M 0:41:01.7 14.6km/u
60 591 Tim Belmans M 0:41:02.6 14.6km/u
61 701 Wim Lemmens M 0:41:10.2 14.6km/u
63 601 Giel Sannen M 0:41:13.5 14.6km/u
64 725 Tom Van De Sande M 0:41:28.3 14.5km/u
65 681 Tom Huysmans M 0:41:29.1 14.5km/u
66 733 Patrick Heydens M 0:41:29.5 14.5km/u
67 635 Erik Vanhoof M 0:41:29.6 14.5km/u
68 650 Jonas Teunkens M 0:41:30.1 14.5km/u
69 798 Niels Bekkema M 0:41:33.3 14.4km/u
70 641 Staf Wielockx M 0:41:37.2 14.4km/u
71 633 Stijn Van Otterdijk M 0:41:39.1 14.4km/u
72 748 Stijn Vandesande M 0:41:41.1 14.4km/u
73 833 Peter Wuyts M 0:41:47.0 14.4km/u
74 716 Nico Van Elderen M 0:41:49.7 14.3km/u
75 590 Koen Cuyvers M 0:41:53.8 14.3km/u
76 526 Steven Hoeyberghs M 0:42:07.2 14.2km/u
77 704 Marnic Van Den Bossche M 0:42:11.9 14.2km/u
78 509 Hans Geerts M 0:42:18.4 14.2km/u
79 621 Eddy Lenaerts M 0:42:21.0 14.2km/u
80 565 Hans Feyen M 0:42:26.9 14.1km/u
81 637 Rudi Vennekens M 0:42:28.2 14.1km/u
82 783 Jens Vansant M 0:42:36.6 14.1km/u
83 707 Peter Moonen M 0:42:42.2 14.1km/u
84 738 Johan Vandenbergh M 0:42:44.3 14.0km/u
85 549 Hans Heylen M 0:42:52.0 14.0km/u
86 717 Gerry Wouters M 0:42:53.0 14.0km/u
87 772 Wim Kerckhofs M 0:42:53.6 14.0km/u
88 762 Rob Steensels M 0:42:53.8 14.0km/u
89 569 Ward De Backer M 0:42:56.2 14.0km/u
90 715 Maarten Frederickx M 0:43:04.4 13.9km/u
91 800 Hans De Booser M 0:43:07.9 13.9km/u
92 745 Bram De Wispelaere M 0:43:20.0 13.8km/u
93 757 Bart Mariƫn M 0:43:22.9 13.8km/u
94 574 Rudi Janssen M 0:43:23.3 13.8km/u
95 532 Danny Mangelschots M 0:43:25.5 13.8km/u
96 598 Nik Janssens M 0:43:26.6 13.8km/u
97 766 Pieter Swaegers M 0:43:32.8 13.8km/u
98 828 Frans Geerinckx M 0:43:34.0 13.8km/u
99 791 Maarten Voeten M 0:43:35.9 13.8km/u
100 677 Benny Van Laarhoven M 0:43:39.5 13.7km/u
101 684 Ruben Brockhoven M 0:43:49.6 13.7km/u
102 664 Ralph Belmans M 0:43:58.1 13.6km/u
103 516 Dries De Pooter M 0:43:59.8 13.6km/u
104 529 Jetze Smolders M 0:44:16.2 13.6km/u
105 700 Luc Vervoort M 0:44:22.1 13.5km/u
106 714 Dieter Vanherle M 0:44:27.3 13.5km/u
107 575 Tom Mariƫn M 0:44:38.5 13.4km/u
108 755 Steven Van Lieshout M 0:44:43.7 13.4km/u
109 749 Tom Van Den Kenken M 0:44:47.7 13.4km/u
110 537 Jef Caeyers M 0:45:00.6 13.3km/u
111 838 Jo Helsen M 0:45:25.3 13.2km/u
112 561 Bert Avonds M 0:45:26.6 13.2km/u
113 527 Marc Smolders M 0:45:38.4 13.1km/u
114 668 Frans Maric M 0:45:39.8 13.1km/u
115 553 Marc Bakelants M 0:45:48.2 13.1km/u
116 813 Jef Celis M 0:45:57.1 13.1km/u
117 510 Koen Heylen M 0:45:57.6 13.1km/u
118 686 Joey Aerts M 0:46:17.6 13.0km/u
119 523 Rudi Jooken M 0:46:21.0 12.9km/u
120 543 Gert Wuyts M 0:46:24.4 12.9km/u
121 756 Rudi Honinx M 0:46:27.1 12.9km/u
122 741 Dirk Verjans M 0:46:33.1 12.9km/u
123 535 Noah Vanderheyden M 0:46:34.1 12.9km/u
124 609 Reinout Decock M 0:46:34.8 12.9km/u
125 632 Jan Van Gompel M 0:46:44.1 12.8km/u
126 563 Dave Wuyts M 0:46:45.2 12.8km/u
127 534 Bert Vanderheyden M 0:46:48.8 12.8km/u
128 599 Bert Huveneers M 0:46:50.9 12.8km/u
129 604 Bruno Daniels M 0:46:51.3 12.8km/u
130 665 Karel Teunkens M 0:46:59.4 12.8km/u
131 710 Peter Hooijen M 0:47:03.1 12.8km/u
132 697 Jochen Derdin M 0:47:04.5 12.7km/u
133 807 Paul Peeters M 0:47:09.8 12.7km/u
134 830 Niels Mouling M 0:47:11.0 12.7km/u
135 687 Jan Willekens M 0:47:12.2 12.7km/u
136 801 Bart De Booser M 0:47:15.8 12.7km/u
137 542 Nick Van der Veken M 0:47:17.9 12.7km/u
138 558 Luc Cornelis M 0:47:20.0 12.7km/u
139 780 Luc Claes M 0:47:20.2 12.7km/u
140 821 Kristof Verachtert M 0:47:29.9 12.6km/u
141 840 Toon Heylen M 0:47:32.9 12.6km/u
142 818 Koen Smets M 0:47:34.4 12.6km/u
143 758 Kim Beeckmans M 0:47:56.9 12.5km/u
144 768 Christophe Verheyen M 0:47:59.9 12.5km/u
145 673 Steven Stessens M 0:48:12.9 12.4km/u
146 824 Yves Kiesekoms M 0:48:13.1 12.4km/u
147 836 Jan Verhaert M 0:48:13.9 12.4km/u
148 628 Jan Segers M 0:48:18.9 12.4km/u
149 547 Bart Laps M 0:48:27.2 12.4km/u
150 799 Stephane Pflieger M 0:48:35.3 12.3km/u
151 584 Harie Geerits M 0:48:37.8 12.3km/u
152 671 Robin Tops M 0:48:43.4 12.3km/u
153 784 Gert Kempen M 0:48:51.9 12.3km/u
154 832 Mathias Pecquer M 0:48:52.4 12.3km/u
155 552 Kobe Goos M 0:49:02.8 12.2km/u
156 524 Nico Renders M 0:49:23.4 12.1km/u
157 540 Gert Van Ballaer M 0:49:32.3 12.1km/u
158 642 Luc Willekens M 0:49:39.3 12.1km/u
159 546 Guy Sneyers M 0:49:41.6 12.1km/u
160 583 Bart Lambrechts M 0:49:50.5 12.0km/u
161 774 Jan Peeters M 0:50:06.9 12.0km/u
162 678 Yoeri Beerten M 0:50:20.9 11.9km/u
163 682 Michiel Wils M 0:50:28.2 11.9km/u
164 541 Frank Huybrechts M 0:50:31.4 11.9km/u
165 610 Danny Peeters M 0:50:46.3 11.8km/u
166 698 Johnny Schut M 0:50:52.7 11.8km/u
167 719 Emiel Gilis M 0:50:59.7 11.8km/u
168 683 Bart Julliams M 0:51:04.0 11.7km/u
169 703 Herwig Moons M 0:51:15.6 11.7km/u
170 631 Van Baelen M 0:51:18.3 11.7km/u
171 626 Richard Peeters M 0:51:29.2 11.7km/u
172 562 Kris Sterckx M 0:51:32.0 11.6km/u
173 728 Benny Van Peer M 0:51:33.0 11.6km/u
174 602 Rob Swinnen M 0:51:34.6 11.6km/u
175 685 Pei Lin M 0:51:36.6 11.6km/u
176 816 Hans Nys M 0:51:45.4 11.6km/u
177 636 FranƧois Vanlommel M 0:51:53.8 11.6km/u
178 511 Geert Geukens M 0:52:16.5 11.5km/u
179 519 Gino Ooms M 0:52:21.4 11.5km/u
180 666 Peter Deckx M 0:52:45.1 11.4km/u
181 679 Erwin Van Damme M 0:53:06.1 11.3km/u
182 564 Rob Janssen M 0:53:23.9 11.2km/u
183 531 Gunter Grieten M 0:53:29.5 11.2km/u
184 806 Gert Hermans M 0:53:32.0 11.2km/u
185 680 Erik Bastiaens M 0:53:49.4 11.1km/u
186 831 Benny Van Eynde M 0:53:59.6 11.1km/u
187 571 Thomas Cuyvers M 0:54:02.8 11.1km/u
188 834 Thomas Aussems M 0:54:31.4 11.0km/u
189 777 Paul Vangheel M 0:54:39.9 11.0km/u
190 692 Eric Eijckmans M 0:54:55.8 10.9km/u
191 600 Arno Brouns M 0:55:06.0 10.9km/u
192 693 Gerd Cleynens M 0:55:14.5 10.9km/u
193 544 John Laenens M 0:55:22.0 10.8km/u
194 793 Jimmy Nuyshond M 0:55:39.8 10.8km/u
195 536 Ayrton Slegers M 0:55:47.9 10.8km/u
196 742 Lorenz Van Roy M 0:55:56.2 10.7km/u
197 556 Ben Mertens M 0:56:37.0 10.6km/u
198 722 Tom Dams M 0:56:45.4 10.6km/u
199 759 Jan Lembregts M 0:56:49.2 10.6km/u
200 827 Herman Strobants M 0:56:59.6 10.5km/u
201 763 Bart Maes M 0:57:31.0 10.4km/u
202 804 Pol Goris M 0:57:38.6 10.4km/u
203 505 Pieter Van Thienen M 0:57:57.8 10.4km/u
204 797 Kris Lievens M 0:58:06.7 10.3km/u
205 545 Yves Deconinck M 0:58:30.1 10.3km/u
206 805 Steven De Block M 0:58:51.7 10.2km/u
207 787 Bernard Philippens M 0:59:33.4 10.1km/u
208 608 Jef Mens M 0:59:55.0 10.0km/u
209 699 Johan Alen M 1:00:11.3 10.0km/u
210 744 Guy Van De Weyer M 1:00:23.1 9.9km/u
211 675 Leo Roosen M 1:00:47.9 9.9km/u
212 839 Frank Smets M 1:01:12.1 9.8km/u
213 769 Simon Baeyens M 1:02:16.3 9.6km/u
214 837 Tom Hoes M 1:02:38.9 9.6km/u
215 560 Chris Maes M 1:02:43.0 9.6km/u
216 689 Benny Vander Veken M 1:02:43.2 9.6km/u
217 517 Davy Stiers M 1:02:57.1 9.5km/u
218 794 Patrick Van Gelder M 1:03:08.1 9.5km/u
219 530 Tom van den Langenbergh M 1:04:46.0 9.3km/u
220 611 Rik Borghijs M 1:05:39.7 9.1km/u
221 734 Tim Boel M 1:05:50.2 9.1km/u
222 672 Walter Kennis M 1:06:55.1 9.0km/u
223 661 Guy Fertin M 1:08:40.5 8.7km/u
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 259 Lore Van de Perre V 0:20:00.4
2 44 Stien Biermans V 0:20:00.7
3 328 Vicky Van den Peer V 0:20:00.7
4 300 Jenthe Vaes V 0:20:27.9
5 36 Michelle Damen V 0:21:56.8
6 266 Pauline Vanlommel V 0:22:44.9
7 280 Helga Brugmans V 0:23:14.2
8 292 Silke Verellen V 0:23:24.0
9 218 Nenah Haenen V 0:24:26.6
10 250 Karen Van De Vel V 0:25:11.8
11 177 Marie-JosƩe Haline V 0:25:42.9
12 316 Evy Van Hove V 0:25:54.3
13 246 Zoƫ Jannsens V 0:26:26.8
14 227 Griet Vanherck V 0:26:28.0
15 293 Yuna Proost V 0:26:41.8
16 163 Lutgart Van Hees V 0:26:45.8
17 179 Lara Claes V 0:26:53.6
18 157 Ellen Schoofs V 0:27:00.6
19 252 Anja Verbraeken V 0:27:05.1
20 7 Hanne Wouters V 0:27:17.7
21 58 Caroline Polaster V 0:27:19.0
22 261 Karolien Van de Water V 0:27:31.6
23 286 Sonja Laenen V 0:27:35.6
24 123 Kris Dams V 0:27:41.6
25 84 Valerie Bakelants V 0:27:43.3
26 203 Noor Geudens V 0:27:44.7
27 210 Annick Eysermans V 0:27:47.1
28 63 Kelly Marinus V 0:28:04.4
29 288 Saranke Van Roosbroeck V 0:28:20.6
30 289 Shari Van de Craen V 0:28:20.7
31 272 Imelda Beyens V 0:28:28.1
32 35 Julie Seykens V 0:28:32.2
33 298 Els Van Beylen V 0:28:33.2
34 257 Kizzy Mertens V 0:28:41.1
35 135 Naomi VD Rauwera V 0:28:46.1
36 335 Greet Verellen V 0:28:56.1
37 82 Hanne Pauwels V 0:28:59.4
38 172 Floor Vanharen V 0:29:00.6
39 57 Stephanie Polaster V 0:29:04.4
40 45 Joke Haemhouts V 0:29:18.9
41 268 Inse Jacobs V 0:29:22.9
42 29 Els Heylen V 0:29:23.3
43 40 Els Driesen V 0:29:25.3
44 244 Kelly Vaneynde V 0:29:29.9
45 327 Charissa Buekenberghs V 0:29:36.0
46 20 Huguette Moons V 0:29:50.1
47 291 Jutha Baeten V 0:29:55.4
48 129 Nele Van Dyck V 0:30:03.8
49 139 Lien Bakelants V 0:30:08.4
50 200 Fien Hannes V 0:30:20.4
51 223 Diete Spapen V 0:30:21.0
52 19 Vicky Coostermans V 0:30:36.3
53 310 Elke Dekort V 0:30:43.2
54 337 Marijke Feyen V 0:30:44.3
55 297 Laura Winderickx V 0:30:49.9
56 234 Vicky Willboorts V 0:30:50.5
57 236 Ditte Vervoort V 0:30:50.8
58 217 Karen De Kinder V 0:30:51.1
59 319 Jasmien Laeremans V 0:30:52.1
60 320 Silke Van Genechten V 0:30:52.2
61 98 Wendy Delien V 0:30:57.9
62 262 Eline Kusseneers V 0:31:02.0
63 504 Marijke Triki V 0:31:16.3
64 181 leen Helsen V 0:31:31.7
65 154 Leen Van Baelen V 0:31:36.4
66 131 Nancy Lahousse V 0:31:39.1
67 124 Helga Gebreurs V 0:31:39.4
68 142 Els Lenaerts V 0:31:39.5
69 43 Elly Van Roie V 0:31:53.8
70 341 Ils Vannuten V 0:31:55.2
71 214 Hannah Van Hooreweghe V 0:31:56.4
72 31 lieve Vrins V 0:31:57.5
73 166 Nickey Van den Bulck V 0:32:02.2
74 258 Bieke Govaerts V 0:32:06.2
75 171 Katrien Govaerts V 0:32:06.8
76 122 Romy Ven V 0:32:28.4
77 54 Ingrid Huybrechts V 0:32:30.3
78 324 Peggy Gorris V 0:32:35.4
79 323 Kristel Van Oekelen V 0:32:36.2
80 102 Elien Schmitz V 0:32:51.4
81 143 Sofie Cauwenberghs V 0:33:00.5
82 144 Evi Kuyken V 0:33:00.7
83 14 Sabine Haven V 0:33:06.7
84 148 Charlotte Geudens V 0:33:24.2
85 66 Anja Nuydens V 0:33:27.8
86 49 Liesbeth Stynen V 0:33:28.0
87 56 Nette Cerstieans V 0:33:33.7
88 93 Wendy Van Der Vliet V 0:33:34.6
89 158 Myriam Paepen V 0:33:34.6
90 159 Norah Peetermans V 0:33:35.1
91 165 Tinne De Winter V 0:33:39.3
92 164 Hanne Cannaerts V 0:33:39.6
93 176 ValƩrie Van Zeebroeck V 0:33:43.3
94 192 Ann Leys V 0:33:43.5
95 9 Maxime Kelchtermans V 0:33:52.0
96 260 Evy Bens V 0:33:53.8
97 230 Ann Vansant V 0:33:54.2
98 168 Emma Boeckx V 0:33:56.2
99 313 Mieke Smaers V 0:34:08.6
100 136 Tinne Gilis V 0:34:10.8
101 134 Liesbeth De Backer V 0:34:10.8
102 137 Annemie Geudens V 0:34:11.8
103 118 Nele Maes V 0:34:12.6
104 314 Annita Robeyn V 0:34:26.2
105 273 Sofie Michiels V 0:34:28.6
106 274 Romy Smets V 0:34:28.7
107 25 Griet Verhesen V 0:34:29.7
108 60 Chantale Smeyers V 0:34:30.0
109 68 Kato Sneyers V 0:34:50.3
110 24 fleur Van Ballaer V 0:34:50.6
111 100 Eline Vangerven V 0:35:06.9
112 105 Kelly Vleugels V 0:35:18.3
113 111 Ingrid Adriaensen V 0:35:21.6
114 113 Liesbeth Vervoort V 0:35:22.9
115 151 Femke Sterckx V 0:35:34.8
116 150 Daria Van Eechaute V 0:35:35.0
117 130 Stephanie Smets V 0:35:36.4
118 301 Liesbeth Dries V 0:35:39.5
119 231 An Mertens V 0:35:40.0
120 228 Sofie Rens V 0:35:42.1
121 17 Jelle Boermans V 0:35:47.3
122 147 Katia Vermeulen V 0:35:48.8
123 67 martine Huybrechts V 0:35:49.9
124 284 Ines Peeters V 0:35:53.3
125 245 Hilde Ackaert V 0:36:08.7
126 209 Sindy Sterckx V 0:36:10.1
127 249 Anke Smits V 0:36:11.2
128 104 Lore Segers V 0:36:18.7
129 47 Stefanie Trapmann V 0:36:21.1
130 330 Anke Smets V 0:36:30.2
131 70 Tinne Hermans V 0:36:30.8
132 71 Hilda Van Olmen V 0:36:30.8
133 51 Karine Vanlommel V 0:37:02.3
134 50 Els Verschueren V 0:37:02.6
135 199 Nathalie Clonen V 0:37:04.1
136 183 Kathleen Nijsten V 0:37:05.7
137 11 Katrien Bellens V 0:37:36.1
138 201 Joke Vanaelten V 0:37:40.8
139 141 Jo Mateusen V 0:37:54.1
140 140 Annelies Vanutten V 0:37:54.9
141 128 Hilde Daems V 0:37:55.0
142 212 Sophie Huysmans V 0:38:00.8
143 169 Elke Vandenborre V 0:38:01.2
144 87 Nele Hapers V 0:38:35.2
145 8 Nora Goffart V 0:38:41.2
146 1 Corry Goris V 0:39:02.5
147 276 Lydie Vangeel V 0:39:25.4
148 277 Kim Vleugels V 0:39:25.5
149 83 Anita Van Gelder V 0:40:20.9
150 86 Ingrid Cools V 0:40:21.5
151 85 Claudia Cops V 0:40:21.7
152 238 Helena Luyckx V 0:40:27.3
153 270 Roos NotelƩ V 0:41:41.2
154 271 Renske Heylen V 0:41:44.7
155 22 Marijn Op de Beeck V 0:41:51.6
156 15 Angelique Ckionis V 0:50:08.0
Positie Borstnummer Naam Geslacht Tijd Snelheid
1 296 Toon Van Ham M 0:17:30.2 17.1km/u
2 153 Wim Corvers M 0:17:42.3 16.9km/u
3 322 Alisan Bel M 0:18:01.8 16.7km/u
4 265 Michaƫl Cloots M 0:18:03.2 16.6km/u
5 185 Cis Bens M 0:18:09.4 16.5km/u
6 235 Mario Verreyt M 0:18:20.5 16.4km/u
7 340 Laurence Van den Eynde M 0:18:35.4 16.1km/u
8 318 Nico Vandewater M 0:18:45.6 16.0km/u
9 309 Gilles Belmans M 0:18:46.1 16.0km/u
10 247 Yves Exelmans M 0:18:46.2 16.0km/u
11 254 Benny Bens M 0:18:49.2 15.9km/u
12 204 Robbe Geudens M 0:19:03.8 15.7km/u
13 18 Jarne Smolders M 0:19:04.8 15.7km/u
14 263 Kris Van Den Bergh M 0:19:06.5 15.7km/u
15 184 Erwin De Bie M 0:19:07.6 15.7km/u
16 285 Jorre Van de Weyer M 0:19:29.5 15.4km/u
17 222 Bart Lathouwers M 0:19:34.3 15.3km/u
18 269 Itie Van Nijlen M 0:19:42.8 15.2km/u
19 267 Diego Vermeulen M 0:19:50.1 15.1km/u
20 182 carl Conninx M 0:19:51.7 15.1km/u
21 294 Nickey Proost M 0:19:55.2 15.1km/u
22 38 Senne Huybs M 0:20:15.7 14.8km/u
23 37 Robbe Huybs M 0:20:15.7 14.8km/u
24 39 Toon Huybs M 0:20:15.8 14.8km/u
25 125 Jurgen Rubus M 0:20:27.5 14.7km/u
26 240 Sven Goosens M 0:20:41.3 14.5km/u
27 3 Jasper Torez M 0:20:55.4 14.3km/u
28 264 Bart Peeters M 0:20:57.0 14.3km/u
29 156 Hardy Rutten M 0:20:59.8 14.3km/u
30 220 Koen Van Nieuwenhuyze M 0:21:02.3 14.3km/u
31 88 Philip Cox M 0:21:18.0 14.1km/u
32 329 Ruud Livens M 0:21:28.8 14.0km/u
33 290 Stan Van Der Steen M 0:21:34.3 13.9km/u
34 281 Tony Derboven M 0:21:34.5 13.9km/u
35 12 Stan De Pooter M 0:21:35.0 13.9km/u
36 283 Kristof Vandecruys M 0:21:49.3 13.8km/u
37 28 Joppe Vanaelten M 0:21:58.7 13.7km/u
38 255 Mark Van Poppel M 0:22:00.2 13.6km/u
39 221 Fjo Deridder M 0:22:03.6 13.6km/u
40 308 Steven Van Damme M 0:22:11.2 13.5km/u
41 219 Cis Boermans M 0:22:36.0 13.3km/u
42 5 Seppe Thorez M 0:22:39.2 13.2km/u
43 243 Warre Geboers M 0:22:42.9 13.2km/u
44 145 Wesley Lemmens M 0:22:44.9 13.2km/u
45 2 Leo Van Krunkelsfen M 0:22:54.2 13.1km/u
46 625 Geert Peterson M 0:23:07.4 13.0km/u
47 256 Tom Lemmens M 0:23:34.4 12.7km/u
48 333 Nick Mispoulier M 0:23:36.6 12.7km/u
49 302 Marc Nijs M 0:23:39.0 12.7km/u
50 225 Yenne Huysmans M 0:23:45.0 12.6km/u
51 13 Luc Peeters M 0:23:50.8 12.6km/u
52 279 Yenthe Rens M 0:24:02.1 12.5km/u
53 27 Wim Vanaelten M 0:24:07.7 12.4km/u
54 303 Gerben Embrechs M 0:24:21.1 12.3km/u
55 173 Chiel Vanharen M 0:24:21.1 12.3km/u
56 174 Sem Vanharen M 0:24:22.3 12.3km/u
57 161 Guido Lodewijckx M 0:24:26.3 12.3km/u
58 195 Frederik Claes M 0:24:33.8 12.2km/u
